序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 需求计划1.pdf | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 调和漆 | 中灰油漆,十公斤 | 11 | 桶 |
2 | 稀释剂 | 天那水,十四公斤 | 6 | 桶 |
3 | 传动滚筒 | 小滚筒 | 1 | 个 |
4 | 滚筒刷 | 滚筒柄 | 1 | 个 |
5 | 滚筒刷 | 毛刷,四寸 | 4 | 个 |
6 | 电工胶带 通用 | 加宽电工胶布 | 40 | 卷 |
7 | 电工胶带 防水 | 防水胶布 | 50 | 个 |
8 | 电源开关 | 时控开关 | 5 | 个 |
9 | 水泥基防水涂料 | 水泥,PO42.5 | 1 | 包 |
10 | 水泥基防水涂料 | 白水泥,42.5 | 1 | 包 |
11 | 挂锁 | 执手锁 | 3 | 个 |
12 | 齿轮油 140 | 长城二号黄油 | 6 | 桶 |
13 | 锂电池 | 手电钻锂电池 | 1 | 个 |
14 | 金属角尺 | 角尺,300 | 6 | 个 |
15 | 量筒 | 塔落度筒 | 10 | 个 |
16 | 油灰刀 | 灰刀 | 10 | 把 |
17 | 塑料桶 | 塑料桶,5L | 20 | 个 |
18 | 塑料桶 | 塑料桶,10L | 20 | 个 |
19 | 水泥基防水涂料 | 检测用水泥,1510 | 2 | 桶 |
20 | 水泥基防水涂料 | 水泥油度,1511 | 6 | 瓶 |
21 | 装饰用五金 | 收银纸,57×50 | 10 | 个 |
22 | 手套 | 劳保手套 | 3 | 包 |
23 | 手套 | 劳保手套 | 3 | 包 |
24 | 合金钻头 | 麻花钻头,八厘 | 3 | 个 |
25 | 环向管片螺丝 | 螺丝,M8×80 | 20 | 套 |
26 | PVC管 | 洗车管软管 | 30 | 米 |
27 | 洗车机 | 洗车枪 | 1 | 台 |
28 | 挂锁 | 挂锁,50 | 4 | 个 |
29 | 预埋件 | 钢板,125×125×0.3 | 9 | 块 |
30 | 预埋件 | 钢板,125×20×0.3 | 18 | 块 |
31 | 链条扳手 | 门锁链条 | 3 | 把 |
32 | 水泥基防水涂料 | 水泥 | 4 | 包 |
33 | 调和漆 | 铁红油漆,十公斤 | 6 | 桶 |
34 | 稀释剂 | 天那水,十公斤 | 3 | 桶 |
35 | 传动滚筒 | 小滚筒 | 1 | 个 |
36 | 水泥基防水涂料 | 南方水泥 | 4 | 包 |
37 | 道闸 | 通道闸杆 | 7 | 米 |
38 | 双连拉杆 | 拉杆 | 2 | 套 |
39 | 尼龙扎带 | 扎带 | 4 | 包 |
40 | 挂锁 | 执手锁 | 2 | 个 |
41 | 挂锁 | 钢门锁 | 1 | 个 |
42 | 水泥基防水涂料 | 水泥空心砖 | 250 | 条 |
43 | 水泥基防水涂料 | 水泥,PO42.5 | 2 | 包 |
44 | 低压灯管 | 两节红鱼雷灯 | 100 | 个 |
45 | 锂电池 | 大号电池,555 | 100 | 组 |
46 | 水泥基防水涂料 | 水泥,42.5 | 8 | 包 |
47 | 刀片 | 割草刀片 | 4 | 片 |
48 | 淋浴花洒 | 洗手间冲水器 | 4 | 个 |
49 | 金属角尺 | 靠天 | 1 | 个 |
50 | 金属角尺 | 插尺,50米 | 1 | 个 |
51 | 金属角尺 | 卷尺,5米 | 5 | 个 |
52 | PVC管 | 直通,PVC 50 | 40 | 个 |
53 | PVC管 | 直通,PVC 32 | 20 | 个 |
54 | PVC管 | 直通,PVC 25 | 20 | 个 |
55 | PVC管 | 三通,PVC 50 | 20 | 个 |
56 | PVC管 | 三通,PVC 32 | 20 | 个 |
57 | PVC管 | 三通,pvc25 | 20 | 个 |
58 | PVC管 | 水龙头,PVC | 20 | 个 |
59 | PVC管 | 钢把球阀,PVC 50 | 15 | 个 |
60 | PVC管 | 钢把球阀,PVC 32 | 15 | 个 |
61 | PVC管 | 钢把球阀,PVC 25 | 15 | 个 |
62 | 铁丝 | 铁线,14号 | 10 | 斤 |
63 | 麻袋 | 帆布袋,105x132 | 2 | 条 |
64 | 淋浴花洒 | 洗手间冲水器 | 4 | 个 |
65 | 内墙面砖 | 红色瓷砖,80×80 | 76 | 块 |
66 | 环氧树脂胶泥 | 瓷砖背胶,五升 | 2 | 袋 |
67 | 聚合物乳液防水涂料 PVC胶泥 | 瓷砖胶泥 | 12 | 袋 |
68 | 水泥基防水涂料 | 水泥,325 | 10 | 袋 |
69 | 固化剂 | 填缝剂 | 2 | 袋 |
70 | 调和漆 | 电视塔红丹油漆,18升 | 2 | 桶 |
71 | 调和漆 | 电视塔中灰油漆,18升 | 3 | 桶 |
72 | 内墙面砖 | 水泥砖,23×11×5 | 1700 | 块 |
73 | 合金钻头 | 电镐尖凿,350 | 10 | 个 |
74 | 装饰用五金 | 四联打印纸 | 1 | 个 |
75 | 护栏柱 114×4.5 | 围栏柱 | 1 | 根 |
76 | 膨胀接头 铝合金 3000A | 膨胀丝,12x80 | 50 | 套 |
77 | 稀释剂 | 电视塔天那水,十公斤 | 4 | 桶 |
78 | 屏蔽网 RAY-101-7.5 | 太阳网 | 18 | 斤 |
79 | 尼龙扎带 | 扎带 | 4 | 包 |
80 | 挂锁 | 执手锁 | 2 | 个 |
81 | 挂锁 | 钢门锁 | 1 | 个 |
82 | 万能胶 | 铸工胶,100克 | 10 | 瓶 |
83 | 预埋件 | 角钢,50×50 | 2 | 条 |
84 | 刀片 | 沙轮片,350 | 5 | 个 |
85 | 合金钻头 | 麻花钻头,六厘 | 20 | 个 |
86 | 稀释剂 | 天那水,10公斤 | 3 | 桶 |
87 | 预埋件 | 钢板,30×30×16 | 8 | 块 |
88 | 手套 | 劳保手套 | 5 | 包 |
89 | 汽油机油 0W-20 SE | 机油,18 升15w一40 | 3 | 桶 |
90 | 低压灯管 | 灯管,LED 30瓦 | 30 | 个 |
91 | 钢支架 | 支架,LED 30瓦 | 20 | 支 |
92 | 金属角尺 | 塔尺,5米 | 2 | 个 |
93 | 调和漆 | 瓶装红喷漆,24 | 2 | 箱 |
94 | 万能胶 | 胶粒,6厘 | 5 | 合 |
95 | 热强钢焊条 | 焊条,3.2 | 1 | 件 |
96 | 氧气 | 氧气 | 1 | 瓶 |
97 | 氧气 | 乙炔 | 1 | 瓶 |
98 | U型螺丝 | 不锈钢螺丝,10×40 | 40 | 个 |
99 | 金属角尺 | 卷尺,5米 | 30 | 个 |
100 | 金属角尺 | 钢尺,30米 | 2 | 个 |
101 | 三防布 | 定制帆布,3x3x1.5 | 1 | 块 |
文章推荐:
茂名港博贺新港区通用码头工程(二阶段)项目五金材料1采购询价
茂名港博贺新港区通用码头工程(二阶段)项目五金材料4采购方案