开标时间:2022-09-23 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 安徽远维建设有限公司 | 完好 | 500000 | 167716701.05 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
2 | 百信建设工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 168175761.44 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
3 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 500000 | 164317831.08 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
4 | 大连市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 167505004.31 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
5 | 福建兴港建工有限公司 | 完好 | 500000 | 167961360.96 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
6 | 广西桂林地建建设有限公司 | 完好 | 500000 | 167867913.01 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
7 | 国诚集团有限公司 | 完好 | 500000 | 161048253.60 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
8 | 杭州华水市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 167662264.75 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
9 | 河南颍淮建工有限公司 | 完好 | 500000 | 167973761.38 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
10 | 宏胜建设有限公司 | 完好 | 500000 | 167980503.23 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
11 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 167777185.84 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
12 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 完好 | 500000 | 167627486.00 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
13 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 167651679.91 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
14 | 华北建工工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 167338671.15 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
15 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 500000 | 167633534.47 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
16 | 江西景观建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 167981149.96 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
17 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 500000 | 167835037.27 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
18 | 江西省群力建设有限公司 | 完好 | 500000 | 167661508.69 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
19 | 南京远扬市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 167669825.35 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
20 | 山东迈源建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 168200579.32 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
21 | 山东阳光园林建设有限公司 | 完好 | 500000 | 168519632.51 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
22 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 167051368.38 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
23 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 500000 | 168140094.54 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
24 | 四川汇鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 160367799.78 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
25 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 168170336.94 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
26 | 四川省佳成建设有限公司 | 完好 | 500000 | 158780074.20 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
27 | 天一建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 167645631.43 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
28 | 兴物城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 167671337.46 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
29 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 500000 | 167709140.45 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
30 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 161683343.84 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
31 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 161259871.99 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
32 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 159430285.63 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
33 | 中建建工建设有限公司 | 完好 | 500000 | 167656216.27 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
34 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 166627974.94 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
35 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 500000 | 159626861.19 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
36 | 中晟升博集团有限公司 | 完好 | 500000 | 163996887.00 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
37 | 中天九州建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 167988882.66 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
38 | 中通建工城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 167694019.26 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
39 | 中耀建设(福建)有限公司 | 完好 | 500000 | 167657720.75 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
40 | 重庆海特建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 167746943.45 | 三支五斗流域排水管网工程 | 240 | ||
最高投标限价(元) | 168865911.950000 | |||||||
招标人代表: | 孙伟 | 记录人: | 监标人: | 杨文胜 |
文章推荐: