开标时间:2022-10-21 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 广西裕华建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 26178318.00 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 40 | ||
2 | 华北建工工程集团有限公司 | 完好 | 200000 | 26131934.31 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
3 | 四川缔信建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 26224701.69 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
4 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 25204260.51 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
5 | 四川佳富美建设有限公司 | 完好 | 200000 | 26201509.85 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 40 | ||
6 | 四川开明建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 26294277.23 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 40 | ||
7 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 26340660.91 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
8 | 四川龙申建设有限公司 | 完好 | 200000 | 26317469.07 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 40 | ||
9 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 26247893.54 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
10 | 四川山江建工集团有限公司 | 完好 | 200000 | 25058151.76 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 40 | ||
11 | 四川尚高建设有限公司 | 完好 | 200000 | 26166722.08 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 40 | ||
12 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 24972342.08 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
13 | 四川五东建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 26271085.38 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
14 | 四川兴林建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 24624464.41 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
15 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 26143530.24 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 40 | ||
最高投标限价(元) | 26363852.760000 | |||||||
招标人代表: | 余小溪 | 记录人: | 监标人: | 王梓瑾 |
文章推荐: