开标时间:2022-10-25 10:00 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 完好 | 100000 | 6695343.80 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
2 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 7014560.39 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
3 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 6780649.98 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
4 | 四川超盛建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 7025024.79 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
5 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6732021.67 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
6 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 7008598.56 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
7 | 四川恒义合建设有限公司 | 完好 | 100000 | 7016407.05 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
8 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 完好 | 100000 | 6701859.59 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
9 | 四川军虅建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6732241.27 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
10 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6800963.59 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
11 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 完好 | 100000 | 6609419.17 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
12 | 四川星速机电安装工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6753590.23 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
13 | 四川致鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6995478.26 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
14 | 四川中利源建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 6659334.80 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
15 | 天丰建筑集团有限公司 | 完好 | 100000 | 7038566.95 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
16 | 中天鸿翔建设有限公司 | 完好 | 100000 | 6997324.92 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
最高投标限价(元) | 7058264.640000 | |||||||
招标人代表: | 徐维 | 记录人: | 监标人: | 朱华云 |
文章推荐: