开标时间:2022-10-25 10:00 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都环境水务建设有限公司 | 完好 | 100000 | 7970561.66 | 国家现行施工质量验收规范的合格标准。 | 150 | ||
2 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 完好 | 100000 | 7691588.38 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
3 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 8141633.66 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
4 | 蜀广建工集团有限公司 | 完好 | 100000 | 8112446.31 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准。 | 150 | ||
5 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 7777032.70 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
6 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 8115264.99 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
7 | 四川广仁建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 8128555.79 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
8 | 四川恒义合建设有限公司 | 完好 | 100000 | 8143550.10 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
9 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 完好 | 100000 | 7788441.80 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
10 | 四川军虅建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 7758721.59 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
11 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 7882566.90 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
12 | 四川龙翔建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 8138558.62 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
13 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 完好 | 100000 | 7688717.17 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
14 | 四川星速机电安装工程有限公司 | 完好 | 100000 | 7872297.38 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
15 | 四川中利源建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 7744480.70 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
16 | 天丰建筑集团有限公司 | 完好 | 100000 | 8159950.69 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
17 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 100000 | 7856896.41 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
18 | 中天鸿翔建设有限公司 | 完好 | 100000 | 8106470.52 | 达到国家现行施工质量验收规范的合格标准 | 150 | ||
最高投标限价(元) | 8176351.270000 | |||||||
招标人代表: | 徐维 | 记录人: | 监标人: | 朱华云 |
文章推荐: