开标时间:2022-10-25 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 完好 | 500000 | 46959873.96 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
2 | 安徽远维建设有限公司 | 完好 | 500000 | 47247160.54 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
3 | 成都环境水务建设有限公司 | 完好 | 500000 | 45189826.74 | 国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
4 | 成都市双流西南航空港市政工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 47009123.09 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
5 | 杭州华水市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 46976290.34 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
6 | 河南基安建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 47111725.44 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
7 | 宏胜建设有限公司 | 完好 | 500000 | 47156870.47 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
8 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47189703.23 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
9 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47025539.47 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
10 | 华北建工工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 46922937.12 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
11 | 华川建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 47202015.51 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
12 | 江西超友建设有限公司 | 完好 | 500000 | 47078892.69 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
13 | 南京远扬市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47095309.06 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
14 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47222535.98 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
15 | 四川泓宇友豪建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 45041486.15 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
16 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 46840855.24 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
17 | 四川省建海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 47144558.19 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
18 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47128141.82 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
19 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47062476.31 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
20 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 44989908.81 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
21 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47238952.35 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
22 | 兴物城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 47177390.94 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
23 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 500000 | 46988602.62 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
24 | 中诚地丰建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 45080193.15 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
25 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 45113031.66 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
26 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完好 | 500000 | 47165078.66 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
27 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47037851.75 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
28 | 中舜建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 46996810.81 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
29 | 中择德霖建设有限公司 | 完好 | 500000 | 47009123.09 | 达到国家现行质量合格及相关主管部门验收标准 | 90 | ||
最高投标限价(元) | 47337450.610000 | |||||||
招标人代表: | 张定梅 | 记录人: | 监标人: | 王梓瑾 |
文章推荐: