排水管网

保标招标 > 排水管网 > 中标信息 > 2024年新增供热配套工程[银川东路(深圳路至秦岭路)供热一次网等]预中标公示

2024年新增供热配套工程[银川东路(深圳路至秦岭路)供热一次网等]预中标公示

· 2024-06-20
全省招标类信息系统
预中标公示
标段编号: E3702002313018573001001
招标方式: 公开
项目名称: 2024年新增供热配套工程[银川东路(深圳路至秦岭路)供热一次网等] 不分标段
建设规模: 1200米
建设单位: 青岛东亿供热管理有限公司
联系人: 王工 联系电话: 0532-67782932
招标单位: 青岛东亿供热管理有限公司
联系人: 王工 联系电话: 0532-67782932
招标代理单位: 青岛炫信工程管理咨询有限公司
联系人: 于工 联系电话: 0532-55555553
工程地址: 崂山区
工期: 90 开标时间: 2024-06-20 09:30
开标地点: 青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务中心6楼
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果
1 青岛百顺通市政工程有限公司 张振甲 通过
2 青岛北岸建工集团有限公司 王鹏 通过
3 青岛胶城建设集团有限公司 匡乃超 通过
4 青岛高新城维实业有限公司 邱印旭 通过
5 青岛古建建设集团有限公司 徐龙杰 通过
6 青岛海德工程集团股份有限公司 张德龙 通过
7 青岛崂峰市政工程有限公司 毕兆武 通过
8 青岛新华友建工集团股份有限公司 宿春宁 通过
9 青岛西海岸城市建设集团有限公司 王立法 通过
10 青岛政益达实业有限公司 徐同海 通过
11 青岛兴水实业有限公司 孙丽 通过
12 荣泰建设集团有限公司 刘守森 通过
13 青岛瑞源工程集团有限公司 王传波 通过
14 青岛坪苑建设集团有限公司 秦芳 通过
15 山东荣易建设集团有限公司 赵晓阳 通过
16 中青建安建设集团有限公司 王超 通过
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 资信标得分 总得分
青岛古建建设集团有限公司 10 10.8 10.61 10.3 10.1 10.34 69.81 18 98.15
中青建安建设集团有限公司 7.1 7.8 8.26 7.6 8.2 7.87 65.18 14 87.05
青岛坪苑建设集团有限公司 7.3 8.4 8.64 7.8 8.1 8.1 64.77 14 86.87
青岛胶城建设集团有限公司 7.3 7.6 8.02 7.9 8.1 7.84 61.17 17 86.01
青岛政益达实业有限公司 7.4 8.15 8.23 7.7 8.4 8.03 63.77 14 85.8
青岛瑞源工程集团有限公司 7.2 7.9 8.02 7.6 7.2 7.57 62.12 16 85.69
青岛兴水实业有限公司 7.2 8.25 8.34 7.6 7.9 7.92 62.22 15 85.14
青岛百顺通市政工程有限公司 7.3 8.1 8.26 7.7 7.7 7.83 61.23 16 85.06
青岛海德工程集团股份有限公司 7.3 7.95 8.04 7.4 7.2 7.55 61.39 16 84.94
青岛高新城维实业有限公司 7.2 7.3 7.95 7.3 7.4 7.33 61.01 16 84.34
青岛新华友建工集团股份有限公司 7.3 8.2 8.29 7.7 7.1 7.73 60.6 16 84.33
山东荣易建设集团有限公司 8.3 9.8 9.13 9.3 6.8 8.91 60.81 14 83.72
青岛西海岸城市建设集团有限公司 7.3 7.95 8.14 7.7 7.3 7.65 63.06 13 83.71
青岛北岸建工集团有限公司 7.9 9.6 8.78 8.7 8 8.49 58.41 16 82.9
青岛崂峰市政工程有限公司 7.9 8.25 8.98 8.7 9 8.64 59.78 14 82.42
荣泰建设集团有限公司 7.4 8.45 8.42 7.7 7.5 7.87 56.27 16 80.14
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 青岛古建建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 徐龙杰 4073560.95 合格 90
2 中青建安建设集团有限公司 其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 王超 4004950.27 合格 90
3 青岛坪苑建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,建筑业-专业承包-特种工程 秦芳 4047781.22 合格 90
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
青岛古建建设集团有限公司
1 港东湾海岸带及周边整治提升工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 16250523.00 高维晓 2023-03-02
2 滨仰路(桑园桥至解家河段)沿线环境整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 6401303.00 刘晓 2023-11-17
3 地铁编组站市政配套工程二号路 青岛市崂山区城市管理局 44673639.00 尚修杰 2021-11-02
4 东台社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 42001723.00 尚修杰 2022-07-12
5 旅游专用路(大河东-流清河)道路整修工程1标段 青岛市崂山区交通运输局 8769064.00 刘元强 2020-10-26
6 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 70838019.00 林建 2022-12-14
7 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(工程总承包) 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(六) 平度市农业投资开发有限公司 29909016.00 孙宝光 2021-12-31
8 城阳街道融创澜山壹号供热配套项目 青岛顺安热电有限公司 13470762.00 刘晓 2022-08-25
9 鲁昊棠琳湾一期供热配套工程 青岛顺安热电有限公司 10147218.00 姜仕坤 2022-05-27
10 青特地铁花屿城项目一期供热配套工程 青岛顺安热电有限公司 6148575.00 林建 2021-02-03
11 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 28657967.00 孙保阳 2021-04-30
12 囤山社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 23401619.00 曲全德 2021-04-30
13 周哥庄社区污水等综合治理工程 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 35250794.00 綦伟 2021-02-02
14 张村河上游(枯桃-峪夼)截污干管工程 青岛市崂山区城市管理局 18307388.00 刘元强 2021-02-01
15 港东湾海岸带及周边整治提升工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 16250523.00 高维晓 2023-03-02
16 滨仰路(桑园桥至解家河段)沿线环境整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 6401303.00 刘晓 2023-11-17
17 地铁编组站市政配套工程二号路 青岛市崂山区城市管理局 44673639.00 尚修杰 2021-11-02
18 东台社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 42001723.00 尚修杰 2022-07-12
19 旅游专用路(大河东-流清河)道路整修工程1标段 青岛市崂山区交通运输局 8769064.00 刘元强 2020-10-26
20 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 70838019.00 林建 2022-12-14
21 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(工程总承包) 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(六) 平度市农业投资开发有限公司 29909016.00 孙宝光 2021-12-31
22 城阳街道融创澜山壹号供热配套项目 青岛顺安热电有限公司 13470762.00 刘晓 2022-08-25
23 鲁昊棠琳湾一期供热配套工程 青岛顺安热电有限公司 10147218.00 姜仕坤 2022-05-27
24 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 28657967.00 孙保阳 2021-04-30
25 周哥庄社区污水等综合治理工程 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 35250794.00 綦伟 2021-02-02
26 张村河上游(枯桃-峪夼)截污干管工程 青岛市崂山区城市管理局 18307388.00 刘元强 2021-02-01
27 囤山社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 23401619.00 曲全德 2021-04-30
28 青特地铁花屿城项目一期供热配套工程 青岛顺安热电有限公司 6148575.00 林建 2021-02-03
中青建安建设集团有限公司
1 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 青岛农高资产管理集团有限公司 21387178.00 刘娜娜 2023-11-10
2 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) 青岛城投路桥投资发展有限公司 306715425.00 杨亚磊 2023-05-10
3 会场社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 50768193.00 徐文强 2022-11-24
4 龙岗山路道路整治提升工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 62985277.00 刘青 2022-12-14
5 排水管网改造工程1标段 青岛市水务事业发展服务中心 19140107.00 袁传刚 2022-06-23
6 长白山路、淮河路道路整治提升工程 青岛西海岸交通投资集团有限公司 76320000.00 林茂青 2022-04-25
7 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 青岛市即墨区龙山街道办事处 58756800.00 盛晓为 2021-01-13
8 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) 青岛海创开发建设投资有限公司 57025307.00 倪浩 2021-01-12
9 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 青岛农高资产管理集团有限公司 21387178.00 刘娜娜 2023-11-10
10 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) 青岛城投路桥投资发展有限公司 306715425.00 杨亚磊 2023-05-10
11 会场社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 50768193.00 徐文强 2022-11-24
12 龙岗山路道路整治提升工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 62985277.00 刘青 2022-12-14
13 排水管网改造工程1标段 青岛市水务事业发展服务中心 19140107.00 袁传刚 2022-06-23
14 长白山路、淮河路道路整治提升工程 青岛西海岸交通投资集团有限公司 76320000.00 林茂青 2022-04-25
15 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) 青岛海创开发建设投资有限公司 57025307.00 倪浩 2021-01-12
16 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 青岛市即墨区龙山街道办事处 58756800.00 盛晓为 2021-01-13
青岛坪苑建设集团有限公司
1 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 43070000.00 白振云 2024-01-20
2 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 35997830.00 王立鹏 2023-01-03
3 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 青岛市即墨区龙泉街道办事处 38422030.00 李团结 2021-04-12
4 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 青岛市即墨区北安街道办事处 31046400.00 徐翠梅 2021-05-26
5 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 22100000.00 李晓君 2023-03-29
6 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区室外工程施工 即墨国际商贸城开发投资有限公司 52743970.00 孙鹏 2023-03-21
7 安丘市城区污水管网改造项目(污水出路及配套管网工程)第一标段 安丘市华安国有资产经营有限公司 13601718.00 徐翠梅 2023-01-12
8 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 16484100.00 孙鹏 2023-08-16
9 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 43070000.00 白振云 2024-01-20
10 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 青岛瑞青城市更新有限公司 35997830.00 王立鹏 2023-01-03
11 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 青岛市即墨区龙泉街道办事处 38422030.00 李团结 2021-04-12
12 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 青岛市即墨区北安街道办事处 31046400.00 徐翠梅 2021-05-26
13 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 22100000.00 李晓君 2023-03-29
14 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区室外工程施工 即墨国际商贸城开发投资有限公司 52743970.00 孙鹏 2023-03-21
15 安丘市城区污水管网改造项目(污水出路及配套管网工程)第一标段 安丘市华安国有资产经营有限公司 13601718.00 徐翠梅 2023-01-12
16 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 16484100.00 孙鹏 2023-08-16
青岛胶城建设集团有限公司
1 青岛北部高温水长输管线工程(一期)施工-二标段 青岛金湖新能源科技有限公司 232838192.00 宋兆飞 2021-07-15
2 胶州市扬州西路(朱诸路至马铁路)综合整治提升工程设计施工总承包 胶州市市政工程处 116626972.00 李振鹏 2022-09-02
3 胶西办事处农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) 胶州市胶西街道办事处 86470653.00 宋家宣 2021-06-16
4 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包一标段 胶州市市政工程处 129595722.00 梁海伟 2023-01-09
5 胶州市北中轴线(兴邦卷)提升工程设计施工总承包 青岛市胶州新城建设发展有限公司 61689544.00 代超 2022-05-01
6 胶州市厉坛街(亳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 胶州市公用事业服务中心 26227680.00 王雷 2022-11-18
7 胶州市卧龙路(柳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 胶州市公用事业服务中心 37305542.00 李鹏飞 2023-05-17
8 九龙街道办事处规模化供水提质增效工程设计施工总承包 青岛胶州自来水有限公司 38215616.00 宋兆飞 2022-08-10
9 省道217(青银高速跨线桥至郭家湾段)提升工程设计施工总承包 胶州市公路事业发展中心 56416177.00 宋兆飞 2021-12-09
10 胶州市城区道路排水及景观整治工程—城区部分道路、绿地及公园绿化提升工程(设计施工总承包) 胶州市市政工程 42838100.00 孙振 2022-03-17
11 同济大学附属东方医院胶州医院周边市政配套工程设计施工总承包 青岛少海物业管理有限公司 47980756.00 宋家宣 2021-12-30
12 青岛北部高温水长输管线工程(一期)施工-二标段 青岛金湖新能源科技有限公司 232838192.00 宋兆飞 2021-07-15
13 胶州市扬州西路(朱诸路至马铁路)综合整治提升工程设计施工总承包 胶州市市政工程处 116626972.00 李振鹏 2022-09-02
14 胶西办事处农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) 胶州市胶西街道办事处 86470653.00 宋家宣 2021-06-16
15 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包一标段 胶州市市政工程处 129595722.00 梁海伟 2023-01-09
16 胶州市北中轴线(兴邦卷)提升工程设计施工总承包 青岛市胶州新城建设发展有限公司 61689544.00 代超 2022-05-01
17 胶州市厉坛街(亳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 胶州市公用事业服务中心 26227680.00 王雷 2022-11-18
18 胶州市卧龙路(柳州路至醉月路)建设工程设计施工总承包 胶州市公用事业服务中心 37305542.00 李鹏飞 2023-05-17
19 九龙街道办事处规模化供水提质增效工程设计施工总承包 青岛胶州自来水有限公司 38215616.00 宋兆飞 2022-08-10
20 省道217(青银高速跨线桥至郭家湾段)提升工程设计施工总承包 胶州市公路事业发展中心 56416177.00 宋兆飞 2021-12-09
21 胶州市城区道路排水及景观整治工程—城区部分道路、绿地及公园绿化提升工程(设计施工总承包) 胶州市市政工程 42838100.00 孙振 2022-03-17
22 同济大学附属东方医院胶州医院周边市政配套工程设计施工总承包 青岛少海物业管理有限公司 47980756.00 宋家宣 2021-12-30
青岛政益达实业有限公司
1 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 36022960.00 胡文玺 2024-03-18
2 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 青岛高投建设工程有限公司 22654011.00 苏循松 2023-10-07
3 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程 青岛高实置业有限公司 21606934.00 李建伟 2022-08-18
4 高新区碧桂园等6个居民小区换热设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 16944579.00 徐同海 2023-03-31
5 墨水河南岸污水管道清淤修复工程 青岛市城阳区市政建设管理处 17156080.00 苏循松 2021-01-28
6 世茂璀璨珑园1#地块二、三期等2个项目红线内一二次热网工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10255728.00 迟伟德 2021-08-30
7 高新区2019年度供热配套工程中片区鲁商蓝岸新城1号地块等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 11437300.00 张俭龙 2022-03-08
8 高新区2019年度供热配套工程东片区融创融公馆等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10891184.00 郝守蓬 2021-08-23
9 市北区海泊河(杭州路河-挡潮闸)提升整治 青岛市市北区城市管理局 29511365.00 宋旭青 2021-01-08
10 戴家埠、于哥庄、南宅科社区污水综合治理工程 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 29115014.00 王丽莎 2021-02-05
11 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 36022960.00 胡文玺 2024-03-18
12 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 青岛高投建设工程有限公司 22654011.00 苏循松 2023-10-07
13 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程 青岛高实置业有限公司 21606934.00 李建伟 2022-08-18
14 高新区碧桂园等6个居民小区换热设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 16944579.00 徐同海 2023-03-31
15 墨水河南岸污水管道清淤修复工程 青岛市城阳区市政建设管理处 17156080.00 苏循松 2021-01-28
16 世茂璀璨珑园1#地块二、三期等2个项目红线内一二次热网工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10255728.00 迟伟德 2021-08-30
17 高新区2019年度供热配套工程中片区鲁商蓝岸新城1号地块等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 11437300.00 张俭龙 2022-03-08
18 高新区2019年度供热配套工程东片区融创融公馆等5座换热站设备安装工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 10891184.00 郝守蓬 2021-08-23
19 市北区海泊河(杭州路河-挡潮闸)提升整治 青岛市市北区城市管理局 29511365.00 宋旭青 2021-01-08
20 戴家埠、于哥庄、南宅科社区污水综合治理工程 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 29115014.00 王丽莎 2021-02-05
青岛瑞源工程集团有限公司
1 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 青岛城投路桥投资发展有限公司 105475448.00 姜志伟 2023-08-20
2 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 124768768.00 王义波 2021-01-17
3 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 153105794.00 薛太石 2022-10-08
4 (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 青岛高投建设工程有限公司 189111776.00 邵常华 2023-02-10
5 纵七路道路及管网工程二期(施工) 中德联合集团有限公司 31272325.00 朱志华 2021-12-30
6 平阳县昆阳镇城东新区经八路(迎宾大道-横阳东路)工程一期 平阳城市中心区开发建设有限公司 81445591.00 马云龙 2021-12-13
7 富春江路西延道路管网工程(施工) 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 27024591.00 王义波 2021-03-31
8 藏马镇崖下村美丽乡村示范村建设项目(施工) 青岛西海岸农高发展集团有限公司 11286331.00 张楠 2021-12-30
9 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) 青岛西海岸农高发展集团有限公司 12460035.00 李璇 2021-12-30
10 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 青岛军民融合发展集团有限公司 22211154.00 李腾飞 2022-11-01
11 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 青岛城投路桥投资发展有限公司 105475448.00 姜志伟 2023-08-20
12 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 124768768.00 王义波 2021-01-17
13 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 153105794.00 薛太石 2022-10-08
14 (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 青岛高投建设工程有限公司 189111776.00 邵常华 2023-02-10
15 纵七路道路及管网工程二期(施工) 中德联合集团有限公司 31272325.00 朱志华 2021-12-30
16 富春江路西延道路管网工程(施工) 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 27024591.00 王义波 2021-03-31
17 平阳县昆阳镇城东新区经八路(迎宾大道-横阳东路)工程一期 平阳城市中心区开发建设有限公司 81445591.00 马云龙 2021-12-13
18 藏马镇崖下村美丽乡村示范村建设项目(施工) 青岛西海岸农高发展集团有限公司 11286331.00 张楠 2021-12-30
19 藏马镇崖上-西南地村美丽乡村示范村建设项目(施工) 青岛西海岸农高发展集团有限公司 12460035.00 李璇 2021-12-30
20 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 青岛军民融合发展集团有限公司 22211154.00 李腾飞 2022-11-01
青岛兴水实业有限公司
1 轻轨莱西站室外配套工程 莱西市市政管理处 34108232.00 张汝华 2022-04-28
2 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) 青岛胶州市自来水公司 37409580.00 贾鲁鲁 2022-11-09
3 城阳区东部水厂建设工程(一期) 青岛市城阳区自来水公司 25301714.00 时宏远 2022-07-15
4 崂山区中心城区一次网改造工程 青岛高科热力有限公司 15015737.00 姚辉丹 2022-05-17
5 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) 青岛水务集团有限公司 16062713.00 孙友伟 2022-02-18
6 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) 青岛市城阳区自来水公司 26627596.00 赵洪国 2021-05-19
7 二次供水设施改造工程(二期) 青岛市城阳区自来水公司 15531124.00 宋德军 2021-04-07
8 2020年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-18地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 青岛高科热力有限公司 13681342.00 刘冰心 2021-05-14
9 2020年沙子口片区供热配套工程 青岛东亿供热管理有限公司 10750971.00 孙丽 2021-05-25
10 轻轨莱西站室外配套工程 莱西市市政管理处 34108232.00 张汝华 2022-04-28
11 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) 青岛胶州市自来水公司 37409580.00 贾鲁鲁 2022-11-09
12 城阳区东部水厂建设工程(一期) 青岛市城阳区自来水公司 25301714.00 时宏远 2022-07-15
13 崂山区中心城区一次网改造工程 青岛高科热力有限公司 15015737.00 姚辉丹 2022-05-17
14 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) 青岛水务集团有限公司 16062713.00 孙友伟 2022-02-18
15 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) 青岛市城阳区自来水公司 26627596.00 赵洪国 2021-05-19
16 二次供水设施改造工程(二期) 青岛市城阳区自来水公司 15531124.00 宋德军 2021-04-07
17 2020年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-18地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 青岛高科热力有限公司 13681342.00 刘冰心 2021-05-14
18 2020年沙子口片区供热配套工程 青岛东亿供热管理有限公司 10750971.00 孙丽 2021-05-25
青岛百顺通市政工程有限公司
1 湾头社区改造商品房项目(青岛印象?湾)A-03-12地块供热工程(工程总承包) 青岛能源热电集团第五热力有限公司 5552600.00 高伟 2024-01-05
2 2022年市北区市政道路整治提升工程 青岛市市北区城市管理局 39062765.00 彭桂华 2024-04-19
3 浪潮大数据产业园配套工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 11018597.00 李春苗 2023-03-03
4 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 17490882.00 高伟 2023-01-12
5 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 青岛市市北区城市管理局 18518632.00 徐海东 2023-02-16
6 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 青岛市市北区城市管理局 13965674.00 姚正平 2022-05-17
7 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 12317308.00 李春苗 2022-11-15
8 滨海北路排水工程 威海市市政建设公用事业管理处 16070044.00 赵真真 2022-08-26
9 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 威海市水务集团有限公司 27509639.00 徐海东 2022-06-07
10 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 威海市水务集团有限公司 28317178.00 赵士良 2022-01-06
11 湾头社区改造商品房项目(青岛印象?湾)A-03-12地块供热工程(工程总承包) 青岛能源热电集团第五热力有限公司 5552600.00 高伟 2024-01-05
12 2022年市北区市政道路整治提升工程 青岛市市北区城市管理局 39062765.00 彭桂华 2024-04-19
13 浪潮大数据产业园配套工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 11018597.00 李春苗 2023-03-03
14 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 17490882.00 高伟 2023-01-12
15 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 青岛市市北区城市管理局 18518632.00 徐海东 2023-02-16
16 河西河(绥宁路—常宁路)综合整治 青岛市市北区城市管理局 13965674.00 姚正平 2022-05-17
17 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 12317308.00 李春苗 2022-11-15
18 滨海北路排水工程 威海市市政建设公用事业管理处 16070044.00 赵真真 2022-08-26
19 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 威海市水务集团有限公司 27509639.00 徐海东 2022-06-07
20 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 威海市水务集团有限公司 28317178.00 赵士良 2022-01-06
青岛海德工程集团股份有限公司
1 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 张店区人民政府和平街道办事处 54210646.00 李进琦 2021-12-15
2 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 平度市国有资产经营管理有限公司 22887280.00 李进琦 2022-10-21
3 山东头片区六号路市政配套工程 青岛市崂山区城市管理局 30099999.00 于浩 2023-01-06
4 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 青岛崂山湾发展集团有限公司 34016867.00 贾坤川 2023-04-28
5 济宁西浦路新机场至创业路段改建项目景观绿化 济宁机场建设投资有限责任公司 39760943.00 韩其森 2023-05-08
6 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 149059577.00 巩光磊 2022-09-08
7 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) 青岛市住房和城乡建设局 605695509.00 杨鹏程 2023-09-22
8 儿童公园(一期)施工 三明市城市建设投资集团有限公司 81835636.00 韩德克 2021-12-24
9 1号再生资源绿色科技中心工程 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 81203518.00 朱聪聪 2022-09-26
10 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) 泰安市住房和城乡建设局 67910124.00 吕同占 2021-06-28
11 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 张店区人民政府和平街道办事处 54210646.00 李进琦 2021-12-15
12 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 平度市国有资产经营管理有限公司 22887280.00 李进琦 2022-10-21
13 山东头片区六号路市政配套工程 青岛市崂山区城市管理局 30099999.00 于浩 2023-01-06
14 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 青岛崂山湾发展集团有限公司 34016867.00 贾坤川 2023-04-28
15 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 149059577.00 巩光磊 2022-09-08
16 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) 青岛市住房和城乡建设局 605695509.00 杨鹏程 2023-09-22
17 儿童公园(一期)施工 三明市城市建设投资集团有限公司 81835636.00 韩德克 2021-12-24
18 1号再生资源绿色科技中心工程 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 81203518.00 朱聪聪 2022-09-26
19 天水路(滨海大道-滨河西路)市政配套工程 青岛市崂山区城市管理局 19221157.00 刘同云 2022-01-07
20 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) 泰安市住房和城乡建设局 67910124.00 吕同占 2021-06-28
青岛高新城维实业有限公司
1 高新区火炬路(尚信路至胶州湾高速)通信、雨水管道等市政配套工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 6186231.00 王伟强 2023-10-31
2 高新区2022年热力配套-既有热力配套项目管线更新工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 5846729.00 孙伟议 2023-12-28
3 红岛经济区部分闲置地块环境整治工程(追加部分) 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 68109598.00 孙伟议 2023-04-21
4 高新区人行道提升及检查井整治工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 23186876.00 邱印旭 2022-11-11
5 高新区既有管廊优化提升工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 22434666.00 王伟强 2022-10-13
6 高新区3号能源站项目市政供热管网工程 青岛高新高科清洁能源有限公司 17347938.00 乔守超 2022-12-06
7 高新区新韵路 (规划4路至规划中32号线)道路及综合配套工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 14686443.00 乔守超 2022-06-27
8 高新区2020年重点项目及居民小区供热配套工程--紫荆苑、中国人民银行周边供热改造及高新区既有热力管网隐患整治工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 5687538.00 邱印旭 2021-02-24
