中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 扬州市邗江城建集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 2024年邗江区排水达标区建设工程施工 | 招标控制价 | 128312056.48元 | |||||||||
招标工期 | 196天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2024-06-18 09:30 | |||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
1 | 扬州一建集团有限公司 | 周飞 | 125612341.27 | 196 | 合格 | 企业业绩:子胥大道(328国道-沿江公路)拓宽改造工程总承包,建设规模:16162.65万元,竣工日期:2021年5月31日 | ||||||
2 | 百信建设工程有限责任公司 | 徐飞 | 124410084.80 | 196 | 合格 | 企业业绩:苏锡通科技产业园区基础设施建设项目,建设规模:7971.4万元,竣工日期:2022年12月12日 | ||||||
3 | 江苏润来建设集团有限公司 | 朱江 | 124345930.80 | 196 | 合格 | 企业业绩:九竹文化创意产业园市政道路建设施工,建设规模:18036.71万元,竣工日期:2022年6月6日 | ||||||
4 | 江苏邗建集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司、扬州市上善建设工程有限公司 | 董鸿富 | 119971566.80 | 196 | 合格 | 企业业绩:邗江城区污水管网改造项目(邗上施工二阶段) ,建设规模:13530.52万元,竣工日期:2023年11月28日;蜀冈路(司徒庙路-扬子江北路)提升改造工程,建设规模:11047.1万元,竣工日期:2023年4月27日;邗上街道排水达标示范区建设工程(一标段),建设规模:11722.57万元,竣工日期:2022年8月18日 | ||||||
5 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 姜德方 | 121252468.31 | 196 | 合格 | 企业业绩:杭集污水片区整治-曙光路污水管网项目及曙光路提升改造项目(四通路-第三税务局),建设规模:8081.07万元,竣工日期:2023年12月21日 | ||||||
6 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 刘威 | 113172771.46 | 196 | 合格 | 企业业绩:淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目-清江浦区建成区排水管网修复(第一标段)项目EFC总承包工程,建设规模:14070万元,竣工日期:2023年12月27日 | ||||||
7 | 南京久大建设集团有限公司 | 夏加雷 | 124381165.05 | 196 | 合格 | 企业业绩:江心洲28号路工程施工(28号路、29号路、11号路北),建设规模:9040.47 万元,竣工日期:2021年6月1日;企业业绩:义庆路(乾清路-福禄路)、飞天大道改造(越秀路-信诚大道)改造工程,建设规模:31620万元,竣工日期:2021年7月16日 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||
1 | 南京久大建设集团有限公司 | 11.72 | 0 | 3 | 77.56 | 92.28 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
2 | 中盛万安建设集团有限公司 | 11.03 | 0 | 2.81 | 77.45 | 91.29 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
3 | 盛玖建设集团有限公司 | 11.25 | 0 | 3 | 77.48 | 91.73 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
4 | 江西华安建设集团有限公司 | 11.17 | 0 | 2.81 | 77.38 | 91.36 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
5 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 11.16 | 0 | 3.36 | 77.14 | 91.66 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
6 | 江苏邗建集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司、扬州市上善建设工程有限公司 | 12.33 | 0 | 3.37 | 80.87 | 96.57 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
7 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 10.7 | 0 | 3 | 77.18 | 90.88 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
8 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 11.98 | 0 | 4 | 79.91 | 95.89 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
9 | 南通金通市政工程有限公司 | 11.12 | 0 | 3 | 77.27 | 91.39 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
10 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 11.06 | 0 | 3.06 | 76.92 | 91.04 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
11 | 光华建设集团有限公司 | 11.28 | 0 | 3 | 72.54 | 86.82 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
12 | 兴丰建设景观有限公司 | 10.91 | 0 | 3 | 77.07 | 90.98 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 11.13 | 0 | 3 | 77.53 | 91.66 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
14 | 鹏盛建设集团有限公司 | 10.93 | 0 | 2.81 | 77.09 | 90.83 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
15 | 昌建建设集团有限公司 | 11 | 0 | 2.81 | 77.36 | 91.17 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
16 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 11.18 | 0 | 3.93 | 76.35 | 91.46 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
17 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 11.36 | 0 | 3 | 75.11 | 89.47 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
18 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 10.89 | 0 | 3 | 77.16 | 91.05 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
19 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 10.71 | 0 | 3 | 77.04 | 90.75 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
20 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 11.36 | 0 | 3.95 | 76.55 | 91.86 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
21 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 10.64 | 0 | 3 | 77.03 | 90.67 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
22 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 10.89 | 0 | 3 | 77.05 | 90.94 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
23 | 日照市政工程有限公司 | 10.65 | 0 | 3 | 77.46 | 91.11 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
24 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 10.67 | 0 | 3 | 77.02 | 90.69 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
25 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 10.93 | 0 | 2.81 | 77.36 | 91.1 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
26 | 天工方圆建设集团有限公司 | 10.5 | 0 | 3 | 77.06 | 90.56 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
27 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 11.35 | 0 | 3 | 77.68 | 92.03 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
28 | 保定市政工程建设有限公司 | 11.07 | 0 | 3 | 77.5 | 91.57 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
29 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.27 | 0 | 3 | 73.69 | 87.96 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
30 | 仪征河海工程建设有限公司 | 10.96 | 0 | 3.25 | 77.21 | 91.42 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
31 | 华东建工集团有限公司 | 10.78 | 0 | 3 | 77.18 | 90.96 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
32 | 宏大建设集团有限公司 | 11.96 | 0 | 3 | 71.77 | 86.73 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
33 | 齐力建设集团有限公司 | 11.46 | 0 | 3 | 72.41 | 86.87 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
34 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 10.89 | 0 | 3 | 77.13 | 91.02 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
35 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 10.46 | 0 | 2.81 | 77.21 | 90.48 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
36 | 河南省安装集团有限责任公司 | 10.84 | 0 | 3 | 74.61 | 88.45 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
37 | 中铁二十四局集团有限公司 | 10.88 | 0 | 2.81 | 77.23 | 90.92 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
38 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 11.09 | 0 | 2.81 | 77.55 | 91.45 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
39 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 10.94 | 0 | 2.81 | 77.25 | 91 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
40 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 11.06 | 0 | 3 | 77.58 | 91.64 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
41 | 浙江沧海建设有限公司 | 10.91 | 0 | 3 | 77.23 | 91.14 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
42 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 11.15 | 0 | 4.58 | 75.57 | 91.3 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
43 | 中灿建设集团有限公司 | 11.12 | 0 | 2.81 | 77.4 | 91.33 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
44 | 通州建总集团有限公司 | 11.02 | 0 | 2.81 | 72.09 | 85.92 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
45 | 金居建设发展股份有限公司 | 11.22 | 0 | 2.81 | 77.51 | 91.54 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
46 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 10.83 | 0 | 3 | 77.11 | 90.94 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
47 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 11.26 | 0 | 3 | 77.6 | 91.86 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
48 | 河南立哲建设工程有限公司 | 11.18 | 0 | 3 | 77.49 | 91.67 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
49 | 河北天昕建设集团有限公司 | 10.94 | 0 | 3 | 77.35 | 91.29 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
50 | 江苏广泽建设有限公司 | 11.27 | 0 | 3 | 77.24 | 91.51 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
51 | 陕西武功建筑工程总公司 | 11.01 | 0 | 3 | 77.14 | 91.15 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
52 | 四川益生建设有限公司 | 10.75 | 0 | 3 | 77.1 | 90.85 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
53 | 江西天丰建设集团有限公司 | 10.96 | 0 | 2.81 | 77.41 | 91.18 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
54 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 11.12 | 0 | 3.89 | 76.85 | 91.86 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
55 | 四川中港建设工程有限公司 | 10.86 | 0 | 2.81 | 77.43 | 91.1 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
56 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 10.99 | 0 | 3 | 77.15 | 91.14 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
57 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 11.17 | 0 | 3 | 77.53 | 91.7 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
58 | 扬州一建集团有限公司 | 11.19 | 0 | 4.44 | 76.64 | 92.27 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
59 | 陕西中交基础建设有限公司 | 10.73 | 0 | 3 | 77.19 | 90.92 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
60 | 百信建设工程有限责任公司 | 11.42 | 0 | 3 | 77.54 | 91.96 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
61 | 中商建投建设有限公司 | 11.23 | 0 | 3 | 74.61 | 88.84 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
62 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 10.51 | 0 | 3 | 77.2 | 90.71 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
63 | 华赣城建集团股份有限公司 | 11.24 | 0 | 3 | 77.47 | 91.71 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
64 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 11.07 | 0 | 3.83 | 76.9 | 91.8 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
65 | 江苏润来建设集团有限公司 | 11.95 | 0 | 3 | 77.59 | 92.54 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
66 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 10.85 | 0 | 3 | 77 | 90.85 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
67 | 江西中金建设集团有限公司 | 10.84 | 0 | 3 | 77.08 | 90.92 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
68 | 中旭建设集团有限公司 | 11.33 | 0 | 2.81 | 77.57 | 91.71 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
69 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 10.83 | 0 | 3 | 77.45 | 91.28 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
70 | 百年建设集团有限公司 | 10.46 | 0 | 2.81 | 77.22 | 90.49 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
71 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 11.35 | 0 | 3 | 77.42 | 91.77 | 否 | 经评标委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
本评标结果公示期自 2024-06-21 00:00:00 起,至 2024-06-24 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、定标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识否,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1)m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2)n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
文章推荐:
郁南产业转移工业园基础设施建设工程都城片区黄皮路和玉桂路及其他配套工程(二期标段一)-监理中标候选人公示
分宜县钤东新城排水管网建设工程一体化污水提升泵站采购项目结果公示