投资项目代码 | 2206-440113-04-01-752684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 石北围排涝片区管网完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 石北围排涝片区管网完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 石北围排涝片区管网完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 石北围排涝片区管网完善工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月20日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | 广东浩禹建设有限公司 | 91440101MA59GY1G1R | 1 | 480.097202(万元) | 合格 | 180日历天 | | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244740247 业绩情况:详见投标文件公开 梁齐粤 | | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书/粤2442021202324838 业绩:详见投标文件公开 广东豪源建设有限公司 | 91440106563950544D | 2 | 486.453948(万元) | 合格 | 180日历天 | | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D144116752 业绩情况:详见投标文件公开 王刚 | | 资质资格:中华人民共和国一级建造师注册证书/粤1332014201535319 业绩:详见投标文件公开 广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 3 | 510.209876(万元) | 合格 | 180日历天 | | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244075428 业绩情况:详见投标文件公开 兰荣峰 | | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书/粤2442020202117905 业绩:详见投标文件公开 异议受理部门 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | 联系地址 | 广州市番禺区市桥街环城东路20号首二层 | 异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-34818331 | 招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | 联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | 公示开始时间 | 2024年06月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月28日00时00分 | 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | 附件: 汕尾红海湾经济开发区乡村排水防涝建设项目施工 北亭村排水及人居环境升级工程 友情链接
版权所有:广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心) 粤ICP备 05049023号-4 粤公网安备 44010602002598号 技术支持:广联达科技股份有限公司 |
文章推荐: