中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202412013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目钦村河(德州中街-入海口)综合整治工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海高技术产业开发区德州中街,道路南起德州中街桥,北至环海路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60天(具体开工时间以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2024-06-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易六-1厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 22531153.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 丛培军, 徐岩松, 汤永江, 张锡毅, 韩国英, 王岩, 马永健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-26 14:23 |
文章推荐:
【临漳县农村公共供水基础设施及老旧管网改造工程监理】中标候选人公示