龙游经济开发区排水防涝治理工程-永盛路段排水管网建设项目
龙游经济开发区排水防涝治理工程-永盛路段排水管网建设项目
评标专家名单
公示时间:2024年06月26日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 4c7286 | 省库抽取 |
2 | 91f4e5 | 省库抽取 |
3 | e237e6 | 省库抽取 |
4 | eb5b7f | 省库抽取 |
5 | g61855 | 省库抽取 |
定量评审结果
| 4c7286 | 91f4e5 | e237e6 | eb5b7f | g61855 |
浙江泽能建设有限公司 |
|
|
|
|
|
开化御禾园林建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江衢州朗臣建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江文程建设有限公司 |
|
|
|
|
|
丽水天宇园林建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江宏拓建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江晨烨建设有限公司 |
|
|
|
|
|
龙游凤翔洲建设有限公司 |
|
|
|
|
|
衢州和正建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江宇宏建设有限公司 |
|
|
|
|
|
核工业金华建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江九咏建设有限公司 |
|
|
|
|
|
衢州市市政建设开发有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江泰宇建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江鼎阳建设管理有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江六为建设有限公司 |
|
|
|
|
|
衢州迅捷建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江畅达建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
山东迈源建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
中联建设集团股份有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江龙游禾众建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江嘉禾建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江中禾市政工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江龙游泰安爆破工程有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 |
建邦技术集团有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
衢州明宇建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
中匠园林建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
展望园林建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
台州市鑫能建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
金华大中市政园林工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江万里建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
龙游天辰环境建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
浙江芹江建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江龙游熠华建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
衢州锦华环境建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
浙江廷宝建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
浙江艺景建设集团有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江飞成建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
衢州鼎振建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
浙江蓝宝建设有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
浙江欣茂环境工程有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
凌云建设集团有限公司 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |
浙江标龙建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江龙游瑞晟建设有限公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 |
浙江万明建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
衢州宏坤环境建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江光远建设集团有限公司 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
浙江衢州巨能建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江通园建设集团有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
杭州市设备安装有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | |
浙江璟瑞建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江环宇建设集团有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江屹立建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
江苏广泽建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
浙江开腾建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
杭州之江市政建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江星宸环境建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
衢州市晟佳建设有限公司 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.94 |
浙江昌屹建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江大东吴集团建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
温岭市市政环境工程公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江诚通建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
衢州市政园林股份有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
江西中煤建设集团有限公司 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 |
浙江伟达园林工程有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
浙江广茂建设有限公司 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 |
丽水李池市政园林有限公司 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 |
湖州九创建设有限公司 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |
浙江百耀建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
杭州金溢建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
浙江国丰集团有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
浙江广胜集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江远图建设集团有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
浙江罗邦建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
杭州市市政工程集团有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
中科盛博建设集团有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
浙江培华建设集团有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
浙江久顺环境工程有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
丽水巾子峰建设有限公司 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 92.92 |
龙游吉祥园林建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
浙江尚阳建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
龙禹建设股份有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
晟博建设工程有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江凌屹建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江达华园林建设有限公司 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |
浙江国建建设有限公司 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 94.30 |
诚邦生态环境股份有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
衢州华宏环境建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |
浙江千叶环境建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江龙游宏业建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江通衢水电建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
浙江丽水泰安建筑有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
浙江宏图建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
浙江宏捷建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
浙江龙游永恒建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
浙江联信环境建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
浙江宝宏建设有限公司 | 90.74 | 90.74 | 90.74 | 90.74 | 90.74 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
浙江锦昌建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
浙江海创环境科技有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
创都集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江双和环境建设有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
宁波市花木有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
龙游欢灿建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
浙江鸿飞环境工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | |
浙江龙游天泓建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江九合环境股份有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江同纬建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江诸安建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
文章推荐:
万安街道81个住宅类、财政供养非住宅类排水户内部排水管网治理项目监理