项目名称 | 2024年第一批次拟供应经营性用地双流区东升街道三里坝社区1组拟出让40.73亩地块土壤污染状况初步调查报告 | |||||
公示单位 | 四川中环保源科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2024-07-02 11:02 至 2024-07-17 11:02 | |||
行政区划 | 四川省-成都市-双流区 | 地块面积(m2) | 27151.48 | |||
工业活动历史 | / | 活动历史 | / | |||
地块规划用途 | 根据双流区人民政府2024年6月4日最新信息公开的 《成都市双流区控制性详细规划(2017)》文件可知,调查地块未来规划为二类住宅用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一类用地 | 地块详细地址 | 成都市双流区东升街道三里坝社区1组 | |||
经度 | 103.919090 | 纬度 | 30.554905 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-05-31 至 2024-06-28 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
四川中环保源科技有限公司 | 单位联系人 | 杨力维 | 单位联系电话 | 13551240427 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 杨力维 | 信息反馈联系人电话 | 13551240427 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 成都市双流区人民政府东升街道办事处 | |||
土地使用权人联系人 | 谢望 | 土地使用权人联系电话 | 15882338701 | |||
土地使用权人详细地址 | 成都市双流区东升街道三强西路212号 | |||||
报告主要结论 | 本调查地块位于四川省成都市东升街道三里坝社区1组,占地面积为27151.48m2。该地块原为林地、农用地和农村村民住宅用地,根据《成都市双流区控制性详细规划(2017)》(已更新入库2023.6.29)文件可知,地块后期规划用地性质为二类住宅用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地。 项目组于2024年5月对该地块进行了第一阶段土壤污染状况调查。第一阶段调查工作包括对地块以及其邻近区域的资料收集及查阅、人员访谈、现场踏勘等工作,本次环境初步调查得出以下结论: (1)2008年以前地块为林地、农用地和农村村民住宅用地,主要种植水稻、蔬菜等农作物,有少量居民住户;2008年地块西南侧农田建设居民住宅,2015年地块南侧农田建设居民住宅。2017年地块东南侧修建1处生活垃圾收集点。2024年3月逐步拆迁地块内的居民住宅。 (2)调查地块边界500m范围内的敏感目标有居民区、农田、幼儿园和林地;调查地块周边无排放重金属、有机物污染物等工业企业存在。 (3)地块历史上为林地、农用地和农村村民住宅用地,地块内至今无工业水气供应,不具备工矿、规模化养殖使用的条件;地块内部无其他供水及排水管网,也无输油管线等特殊管网通过,不存在有毒有害物质储存与输送。 (4)调查表明地块历史上不存在任何工业企业,不曾涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等,不曾涉及工业废水污染。因此,从现有调查情况来看,未发现调查地块存在确定的污染源。 (5)历史影像资料及人员访谈表明紧邻地块周边地块曾作为林地、农用地和农村村民住宅用地,现场踏勘表明紧邻周边地块目前为林地、农用地和居民区,故不存在来自紧邻周边污染源的污染风险。 (6)人员访谈表明地块内历史和现在不存在污染迹象,地下水未受到污染,现场踏勘未见污染痕迹,历史上不曾存在其他可能造成土壤污染的情形,现场调查未发现土壤或地下水存在污染迹象。 (7)为验证地块污染识别结果,快速判断地块土壤的环境质量,调查单位在地块内进行了23个点位(15个土壤重金属监测点、6个土壤VOCs监测点及2个土壤对照点)的VOCs和重金属快速检测。根据快速检测结果,地块内各点位土壤VOCs含量无异常高值,土壤重金属含量未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值。 综上所述,经过第一阶段污染状况调查工作,结合地块所处区域土地利用规划为二类住宅用地,开展了资料收集、现场踏勘、人员访谈和现场快速检测等工作,初步得出结论:调查地块及相邻地块当前及历史上均无可能的污染源,调查地块不属于污染地块,能够满足第一类建设用地开发利用条件。 | |||||
地图展示 |
项目名称 | 2024年第一批次拟供应经营性用地双流区东升街道三里坝社区1组拟出让40.73亩地块土壤污染状况初步调查报告 |
公示单位 | 四川中环保源科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2024-07-02 11:02 至 2024-07-17 11:02 |
行政区划 | 四川省-成都市-双流区 |
地块面积(m2) | 27151.48 |
工业活动历史 | /:/ |
地块规划用途 | 根据双流区人民政府2024年6月4日最新信息公开的 《成都市双流区控制性详细规划(2017)》文件可知,调查地块未来规划为二类住宅用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一类用地 |
经度 | 103.919090 |
纬度 | 30.554905 |
地块详细地址 | 成都市双流区东升街道三里坝社区1组 |
调查起止时间 | 2024-05-31 至 2024-06-28 |
报告编制单位 | 单位名称:四川中环保源科技有限公司 单位联系人:杨力维 联系人电话:13551240427 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 杨力维 |
信息反馈联系人电话 | 13551240427 |
土地使用权人 | 土地使用权人类型:政府 土地使用权人:成都市双流区人民政府东升街道办事处 土地使用权人联系人:谢望 土地使用权人联系电话:15882338701 土地使用权人详细地址:成都市双流区东升街道三强西路212号 |
公示主要结论 | 本调查地块位于四川省成都市东升街道三里坝社区1组,占地面积为27151.48m2。该地块原为林地、农用地和农村村民住宅用地,根据《成都市双流区控制性详细规划(2017)》(已更新入库2023.6.29)文件可知,地块后期规划用地性质为二类住宅用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地。 项目组于2024年5月对该地块进行了第一阶段土壤污染状况调查。第一阶段调查工作包括对地块以及其邻近区域的资料收集及查阅、人员访谈、现场踏勘等工作,本次环境初步调查得出以下结论: (1)2008年以前地块为林地、农用地和农村村民住宅用地,主要种植水稻、蔬菜等农作物,有少量居民住户;2008年地块西南侧农田建设居民住宅,2015年地块南侧农田建设居民住宅。2017年地块东南侧修建1处生活垃圾收集点。2024年3月逐步拆迁地块内的居民住宅。 (2)调查地块边界500m范围内的敏感目标有居民区、农田、幼儿园和林地;调查地块周边无排放重金属、有机物污染物等工业企业存在。 (3)地块历史上为林地、农用地和农村村民住宅用地,地块内至今无工业水气供应,不具备工矿、规模化养殖使用的条件;地块内部无其他供水及排水管网,也无输油管线等特殊管网通过,不存在有毒有害物质储存与输送。 (4)调查表明地块历史上不存在任何工业企业,不曾涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等,不曾涉及工业废水污染。因此,从现有调查情况来看,未发现调查地块存在确定的污染源。 (5)历史影像资料及人员访谈表明紧邻地块周边地块曾作为林地、农用地和农村村民住宅用地,现场踏勘表明紧邻周边地块目前为林地、农用地和居民区,故不存在来自紧邻周边污染源的污染风险。 (6)人员访谈表明地块内历史和现在不存在污染迹象,地下水未受到污染,现场踏勘未见污染痕迹,历史上不曾存在其他可能造成土壤污染的情形,现场调查未发现土壤或地下水存在污染迹象。 (7)为验证地块污染识别结果,快速判断地块土壤的环境质量,调查单位在地块内进行了23个点位(15个土壤重金属监测点、6个土壤VOCs监测点及2个土壤对照点)的VOCs和重金属快速检测。根据快速检测结果,地块内各点位土壤VOCs含量无异常高值,土壤重金属含量未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值。 综上所述,经过第一阶段污染状况调查工作,结合地块所处区域土地利用规划为二类住宅用地,开展了资料收集、现场踏勘、人员访谈和现场快速检测等工作,初步得出结论:调查地块及相邻地块当前及历史上均无可能的污染源,调查地块不属于污染地块,能够满足第一类建设用地开发利用条件。 |
地图展示 |
文章推荐:
鲤城区城市排水防涝系统提升工程-南环路等5条 主干道排水管网提升改造项目的中标结果公告