开标时间: | 2024年07月05日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
2 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
3 | 四川国牌建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
4 | 川荣建设集团股份有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
5 | 四川诺邦建设项目管理有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
6 | 恒亿集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
7 | 泸州中昊建筑工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
8 | 四川夕云项目管理有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
9 | 四川信硕建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
10 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26810159.54 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
11 | 福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
12 | 四川启创建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
13 | 中七建工集团华贸有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
14 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 完整 | 300000.0 | 28135968.12 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
15 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
16 | 泸州兴阳建川实业有限公司 | 完整 | 300000.0 | 26420391.30 | 符合国家现行施工规范质量验收合格标准 | |||
最高投标限价(元) | 30354912.20 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
文章推荐:
福州市江北台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程第2标段(施工)-中标公示
温宿县城区排水管网维修改造建设项目设计施工一体化二标段中标候选人公示