开标时间:2024-07-16 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 安徽远维建设有限公司 | 完好 | 500000 | 81478596.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
2 | 百信建设工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 89241317.68 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
3 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 500000 | 87832772.75 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
4 | 成都建工路桥建设有限公司 | 完好 | 500000 | 86688723.14 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
5 | 川渝建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81452915.79 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
6 | 福建大景建设有限公司 | 完好 | 500000 | 89739376.95 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
7 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81484044.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
8 | 河北燕青建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 74120549.42 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 150 | ||
9 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89677119.54 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
10 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89801634.36 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
11 | 宏锋建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89918367.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
12 | 湖北麻一建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 90011753.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
13 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74782034.41 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
14 | 建航建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89179060.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
15 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81585212.79 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
16 | 利港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81499608.85 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
17 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 完好 | 500000 | 81606224.66 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
18 | 品盛建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89412525.55 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
19 | 日照市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 90066228.35 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
20 | 陕西天地建设有限公司 | 完好 | 500000 | 90151832.28 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
21 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 90097357.05 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
22 | 陕西中交基础建设有限公司 | 完好 | 500000 | 90112921.40 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
23 | 十九冶成都建设有限公司 | 完好 | 500000 | 88478664.41 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
24 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完好 | 500000 | 87778268.56 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
25 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89607079.63 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
26 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89568169.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
27 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 500000 | 81630349.41 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
28 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81400775.22 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
29 | 四川京投建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81618675.88 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
30 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81564200.91 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
31 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 85287972.18 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
32 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 83957220.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
33 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 90035099.64 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
34 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81387545.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
35 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 81346299.98 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
36 | 四川省佳成建设有限公司 | 完好 | 500000 | 81450343.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
37 | 四川省建海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 89832763.06 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
38 | 四川省君源水电建设有限公司 | 完好 | 500000 | 74470747.35 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
39 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 89404743.37 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
40 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 74797598.75 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
41 | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81512060.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
42 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81435016.79 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
43 | 四川星远建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 84393021.94 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
44 | 四川泽新建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81536185.08 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
45 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 84883298.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
46 | 四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 90175178.81 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
47 | 苏晋建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81447468.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
48 | 天丰建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81570426.65 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
49 | 天工方圆建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89879456.12 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
50 | 西藏金弘实业有限公司 | 完好 | 500000 | 81470814.80 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
51 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89723812.60 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
52 | 亿森建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81333070.28 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
53 | 裕腾建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81460697.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
54 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 81525290.03 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
55 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 500000 | 81351747.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
56 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 81320618.80 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
57 | 中电建生态环境集团有限公司 | 完好 | 500000 | 87081041.31 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
58 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 87388667.37 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
59 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 87312943.68 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
60 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 83147205.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
61 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 82889290.88 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
62 | 中竞建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 90128485.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
63 | 中九建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 81426456.39 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
64 | 中投腾宇建设有限公司 | 完好 | 500000 | 89303575.09 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
65 | 中皖正一建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 89739376.95 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 150 | ||
最高投标限价(元) | 90968960.780000 | |||||||
招标人代表: | 廖宇 | 记录人: | 监标人: | 吴登奎、陈梅 |
文章推荐: