中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | jl202412007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目监理 3标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 高区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 60日历天 天 | 开标时间: | 2024-07-12 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易一厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东正禹工程监理有限公司 | 中标金额(元): | 93300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 阎斌, 范颖莹, 曲永涛, 丛东进, 吕吉良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 09:47 |
文章推荐:
威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目监理1标段中标公告