序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛华屹建筑工程有限公司,青岛古建建设集团有限公司 |
1 | 白云山片区加压站工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 18061448.00 | 王启娟 | 2024-01-05 | |
2 | 白沙湾学校周边道路提升、墨水河路道路提升(河东路至云河路段)工程 | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 13760875.00 | 管洪申 | 2023-07-30 | |
3 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
4 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
5 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
6 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | |
7 | 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 39731156.00 | 綦伟 | 2021-05-10 | |
8 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994061.00 | 刘元强 | 2023-07-11 | |
9 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
10 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
11 | 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 | | 70838019.00 | 林建 | 2022-12-14 | |
12 | 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(工程总承包)平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(六) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 29909016.00 | 孙宝光 | 2021-12-31 | |
13 | 城阳街道融创澜山壹号供热配套项目 | 青岛顺安热电有限公司 | | 13470762.00 | 刘晓 | 2022-08-25 | |
14 | 鲁昊棠琳湾一期供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 10147218.00 | 姜仕坤 | 2022-05-27 | |
15 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | |
16 | 囤山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 23401619.00 | 曲全德 | 2021-04-30 | |
17 | 白云山片区加压站工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 18061448.00 | 王启娟 | 2024-01-05 | |
18 | 白沙湾学校周边道路提升、墨水河路道路提升(河东路至云河路段)工程 | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 13760875.00 | 管洪申 | 2023-07-30 | |
19 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34165194.00 | 姜仕坤 | 2022-02-25 | |
20 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 34308567.00 | 孙保阳 | 2022-05-09 | |
21 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 31543492.00 | 綦伟 | 2022-06-24 | |
22 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 37365896.00 | 潘建权 | 2022-05-09 | |
23 | 王哥庄街道驻地王哥庄社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 39731156.00 | 綦伟 | 2021-05-10 | |
24 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994061.00 | 刘元强 | 2023-07-11 | |
25 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 44673639.00 | 尚修杰 | 2021-11-02 | |
26 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 42001723.00 | 尚修杰 | 2022-07-12 | |
27 | 午山山地公园先行区工程(森林防火通道及水灭火系统) | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发中心 | | 70838019.00 | 林建 | 2022-12-14 | |
28 | 平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(工程总承包)平度市2021年美丽乡村示范村建设项目(六) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 29909016.00 | 孙宝光 | 2021-12-31 | |
29 | 城阳街道融创澜山壹号供热配套项目 | 青岛顺安热电有限公司 | | 13470762.00 | 刘晓 | 2022-08-25 | |
30 | 鲁昊棠琳湾一期供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | | 10147218.00 | 姜仕坤 | 2022-05-27 | |
31 | 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28657967.00 | 孙保阳 | 2021-04-30 | |
32 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | |
33 | 张村河上游(枯桃-峪夼)截污干管工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 18307388.00 | 刘元强 | 2021-02-01 | |
34 | 囤山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 23401619.00 | 曲全德 | 2021-04-30 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
2 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
3 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
4 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 34016867.00 | 贾坤川 | 2023-04-28 | |
5 | 济宁西浦路新机场至创业路段改建项目景观绿化 | 济宁机场建设投资有限责任公司 | | 39760943.00 | 韩其森 | 2023-05-08 | |
6 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | |
7 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
8 | 李村河中游生态补水示范工程施工 | 青岛市水务工程建设和安全服务中心 | | 39580817.00 | 孙东博 | 2021-10-30 | |
9 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
10 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
11 | 青啤家园●沂河水岸9区道路景观配套工程 | 临沂市青啤地产有限公司 | | 37011750.00 | 蒋军 | 2021-11-02 | |
12 | 天水路(滨海大道-滨河西路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 19221157.00 | 刘同云 | 2022-01-07 | |
13 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
14 | 山东港口大厦项目热力配套工程 | 华电青岛热力有限公司 | | 31433362.00 | 程显光 | 2021-01-29 | |
15 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | |
16 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
17 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
18 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 34016867.00 | 贾坤川 | 2023-04-28 | |
19 | 济宁西浦路新机场至创业路段改建项目景观绿化 | 济宁机场建设投资有限责任公司 | | 39760943.00 | 韩其森 | 2023-05-08 | |
20 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-09-08 | |
21 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
22 | 李村河中游生态补水示范工程施工 | 青岛市水务工程建设和安全服务中心 | | 39580817.00 | 孙东博 | 2021-10-30 | |
23 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | |
24 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
25 | 青啤家园●沂河水岸9区道路景观配套工程 | 临沂市青啤地产有限公司 | | 37011750.00 | 蒋军 | 2021-11-02 | |
26 | 天水路(滨海大道-滨河西路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 19221157.00 | 刘同云 | 2022-01-07 | |
27 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
28 | 山东港口大厦项目热力配套工程 | 华电青岛热力有限公司 | | 31433362.00 | 程显光 | 2021-01-29 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司,青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
2 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
3 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
5 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
6 | 平度市2022年美丽乡村示范村建设项目 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 13208920.00 | 刘健 | 2023-01-11 | |
7 | 远洋万和城浮山新区P26地块洋国际中心)办公及商业源综合供能工项目(张玲茹) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | | 16559258.00 | 张玲茹 | 2023-01-15 | |
8 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
9 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | |
10 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | |
11 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
12 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
13 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
14 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
15 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
16 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
17 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
18 | 平度市2022年美丽乡村示范村建设项目 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 13208920.00 | 刘健 | 2023-01-11 | |
19 | 远洋万和城浮山新区P26地块洋国际中心)办公及商业源综合供能工项目(张玲茹) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | | 16559258.00 | 张玲茹 | 2023-01-15 | |
20 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
21 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | |
22 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | |
23 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
24 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
青岛坪苑建设集团有限公司,青岛安装建设股份有限公司 |
1 | 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | | 43070000.00 | 白振云 | 2024-01-20 | |
2 | 通济新区仇家沟岔村源头雨污分流改造工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区通济新经济区管理委员会 | | 13927500.00 | 李晓英 | 2023-09-21 | |
3 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区室外工程施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 52743970.00 | 孙鹏 | 2023-03-21 | |
4 | 安丘市城区污水管网改造项目(污水出路及配套管网工程)第一标段 | 安丘市华安国有资产经营有限公司 | | 13601718.00 | 徐翠梅 | 2023-01-12 | |
5 | 青岛蓝谷海上试验基地一期工程设计施工总承包 | 青岛鳌龙海试装备有限公司 | | 10721200.00 | 李团结 | 2023-12-27 | |
6 | 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 | | 22100000.00 | 李晓君 | 2023-03-29 | |
7 | 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 | | 16484100.00 | 孙鹏 | 2023-08-16 | |
8 | 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | | 35997830.00 | 王立鹏 | 2023-01-03 | |
9 | 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙泉街道办事处 | | 38422030.00 | 李团结 | 2021-04-12 | |
10 | 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 | 青岛市即墨区北安街道办事处 | | 31046400.00 | 徐翠梅 | 2021-05-26 | |
11 | 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | | 43070000.00 | 白振云 | 2024-01-20 | |
12 | 通济新区仇家沟岔村源头雨污分流改造工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区通济新经济区管理委员会 | | 13927500.00 | 李晓英 | 2023-09-21 | |
13 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区室外工程施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 52743970.00 | 孙鹏 | 2023-03-21 | |
14 | 安丘市城区污水管网改造项目(污水出路及配套管网工程)第一标段 | 安丘市华安国有资产经营有限公司 | | 13601718.00 | 徐翠梅 | 2023-01-12 | |
15 | 青岛蓝谷海上试验基地一期工程设计施工总承包 | 青岛鳌龙海试装备有限公司 | | 10721200.00 | 李团结 | 2023-12-27 | |
16 | 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 | | 22100000.00 | 李晓君 | 2023-03-29 | |
17 | 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 | | 16484100.00 | 孙鹏 | 2023-08-16 | |
18 | 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | | 35997830.00 | 王立鹏 | 2023-01-03 | |
19 | 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙泉街道办事处 | | 38422030.00 | 李团结 | 2021-04-12 | |
20 | 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 | 青岛市即墨区北安街道办事处 | | 31046400.00 | 徐翠梅 | 2021-05-26 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 21387178.00 | 刘娜娜 | 2023-11-10 | |
2 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
3 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 50768193.00 | 徐文强 | 2022-11-24 | |
4 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
5 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
6 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
7 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
8 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
9 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 21387178.00 | 刘娜娜 | 2023-11-10 | |
10 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
11 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 50768193.00 | 徐文强 | 2022-11-24 | |
12 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
13 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
14 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
15 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
16 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
2 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
3 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
4 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | |
5 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
6 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 12926077.00 | 逄淑华 | 2022-01-17 | |
7 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
8 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 12283000.00 | 柳敦茂 | 2022-04-21 | |
9 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
10 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
11 | 三沙路沿线绿化提升项目 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 96916264.00 | 迟殿正 | 2018-08-19 | |
12 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
13 | 汶河西路道路整治工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 10300099.00 | 杜方正 | 2021-01-06 | |
14 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
15 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
16 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
17 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | |
18 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
19 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 12926077.00 | 逄淑华 | 2022-01-17 | |
20 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
21 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 12283000.00 | 柳敦茂 | 2022-04-21 | |
22 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
23 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
24 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
25 | 汶河西路道路整治工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 10300099.00 | 杜方正 | 2021-01-06 | |
26 | 三沙路沿线绿化提升项目 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 96916264.00 | 迟殿正 | 2018-08-19 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | |
2 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
3 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
4 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
5 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
6 | 广源、博源电厂供热管网联网工程(西线) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 21367485.00 | 刘百明 | 2021-02-07 | |
7 | K2海棠湾四期供热配套工程(施工) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 10328248.00 | 孙炳玲 | 2021-05-21 | |
8 | 部分主干道设施完善工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 202894552.00 | 刘百明 | 2021-05-10 | |
9 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | |
10 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
11 | 临港高位水池配套及管网延伸工程(施工) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 93339504.00 | 张刚 | 2021-12-08 | |
12 | 山龙河上游河道整治工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 51753109.00 | 李志东 | 2021-01-30 | |
13 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.00 | 郭梦超 | 2023-02-17 | |
14 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
15 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
16 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
17 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
18 | 广源、博源电厂供热管网联网工程(西线) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 21367485.00 | 刘百明 | 2021-02-07 | |
19 | K2海棠湾四期供热配套工程(施工) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 10328248.00 | 孙炳玲 | 2021-05-21 | |
20 | 部分主干道设施完善工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 202894552.00 | 刘百明 | 2021-05-10 | |
21 | 临港高位水池配套及管网延伸工程(施工) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 93339504.00 | 张刚 | 2021-12-08 | |
22 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | |
23 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
24 | 山龙河上游河道整治工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 51753109.00 | 李志东 | 2021-01-30 | |
山东荣易建设集团有限公司,青岛三星工程有限公司 |
1 | 南窑(幸福村)社区管线综合工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 10808198.00 | 朱星 | 2021-01-04 | |
2 | 2020年沙子口街道环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 10777883.00 | 吴自涛 | 2021-02-01 | |
3 | 宝源路(正阳路-祥茂路二支流)雨水管渠改造工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 12895206.00 | 宋启英 | 2021-07-02 | |
4 | 和源路车行道及火炬路局部路口综合提升工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 23095688.00 | 王纪忠 | 2021-11-12 | |
5 | 张村河两侧道路(金龙路、玉龙路)整修工程1标段金龙路 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 13638299.00 | 孙建 | 2022-06-07 | |
6 | 海尔地块周边道路及综合配套工程-备案 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 19391303.00 | 孙建 | 2022-06-10 | |
7 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | | 274021000.00 | 王志军 | 2022-08-01 | |
8 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 中青建安建设集团有限公司 | | 551676378.00 | 杨晓飞 | 2022-10-30 | |
