序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛林海建设集团有限公司,荣泰建设集团有限公司 |
1 | 东江路、风河南北路、黄张路等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 218436500.00 | 张金强 | 2021-12-01 | |
2 | 港旺大道生态环境综合治理工程及疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程(施工)2标段 | 青岛董家口园区运营管理集团有限公司 | | 23613499.00 | 李文强 | 2023-11-30 | |
3 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | |
4 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
5 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
6 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
7 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
8 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | |
9 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
10 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
11 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
12 | 东江路、风河南北路、黄张路等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 218436500.00 | 张金强 | 2021-12-01 | |
13 | 港旺大道生态环境综合治理工程及疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程(施工)2标段 | 青岛董家口园区运营管理集团有限公司 | | 23613499.00 | 李文强 | 2023-11-30 | |
14 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
15 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | |
16 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
17 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
18 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
19 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
20 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | |
21 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
22 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
烟建集团有限公司 |
1 | 烟台南站临时站配套广场道路工程施工 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 51291006.00 | 赖黎松 | 2021-11-13 | |
2 | 烟台蓬莱国际机场二期工程-高架桥施工(中标公示) | 烟台国际机场集团有限公司 | | 147804151.00 | 孙贝贝 | 2022-10-31 | |
3 | 烟台市城市快速路德润路(港城大街-红旗路)交通导改工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 24889718.00 | 张雄伟 | 2021-12-20 | |
4 | 金山湾管理处及马山街道农村通户道路硬化工程 | 烟台高新技术产业开发区规划国土建设部 | | 38810176.00 | 孙爱峰 | 2023-07-31 | |
5 | 横一路西段工程施工 | 烟台市莱山区住房和城乡建设局 | | 26167649.00 | 沈宇 | 2023-04-03 | |
6 | 国际设计小镇沿湖生态整治工程施工 | 烟台高新技术产业开发区规划国土建设部 | | 32392924.00 | 衣强 | 2023-03-07 | |
7 | 烟台南站临时站配套广场道路工程施工 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 51291006.00 | 赖黎松 | 2021-11-13 | |
8 | 烟台蓬莱国际机场二期工程-高架桥施工(中标公示) | 烟台国际机场集团有限公司 | | 147804151.00 | 孙贝贝 | 2022-10-31 | |
9 | 烟台市城市快速路德润路(港城大街-红旗路)交通导改工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | | 24889718.00 | 张雄伟 | 2021-12-20 | |
10 | 金山湾管理处及马山街道农村通户道路硬化工程 | 烟台高新技术产业开发区规划国土建设部 | | 38810176.00 | 孙爱峰 | 2023-07-31 | |
11 | 横一路西段工程施工 | 烟台市莱山区住房和城乡建设局 | | 26167649.00 | 沈宇 | 2023-04-03 | |
12 | 国际设计小镇沿湖生态整治工程施工 | 烟台高新技术产业开发区规划国土建设部 | | 32392924.00 | 衣强 | 2023-03-07 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
2 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
3 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
4 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(EPC)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | |
5 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
6 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | |
7 | 博山区高温水扩容工程(一期)-泉水路、沿河西路高温水工程 | 淄博市博山区热力公司 | | 51970067.00 | 张健 | 2022-06-17 | |
8 | 2020年城区供热配套项目(一期)工程总承包 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 30170437.00 | 张吉庆 | 2022-03-24 | |
9 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
10 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
11 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
12 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
13 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(EPC)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | |
14 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
15 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | |
16 | 博山区高温水扩容工程(一期)-泉水路、沿河西路高温水工程 | 淄博市博山区热力公司 | | 51970067.00 | 张健 | 2022-06-17 | |
17 | 2020年城区供热配套项目(一期)工程总承包 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 30170437.00 | 张吉庆 | 2022-03-24 | |
18 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
2 | 生态园21号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
3 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-09-28 | |
4 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128100.00 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
5 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 122104425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | |
6 | 山宋路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 16301078.00 | 李奇军 | 2021-03-23 | |
7 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
8 | 生态园21号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
9 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-09-28 | |
10 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128100.00 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
11 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 122104425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | |
12 | 山宋路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 16301078.00 | 李奇军 | 2021-03-23 | |
青岛登科市政工程有限公司 |
1 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406981.00 | 蒋艳新 | 2023-12-01 | |
2 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
3 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.00 | 颜婷美 | 2023-07-27 | |
4 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
5 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
6 | 广盛一路(育英路-河东路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 20289142.00 | 王金凯 | 2023-09-15 | |
7 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406981.00 | 蒋艳新 | 2023-12-01 | |
8 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
9 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.00 | 颜婷美 | 2023-07-27 | |
10 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
11 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
12 | 广盛一路(育英路-河东路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 20289142.00 | 王金凯 | 2023-09-15 | |
青岛北岸建工集团有限公司 |
1 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包)(建筑) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 120824462.00 | 周秀琳 | 2021-11-25 | |
2 | 城阳区毛公山景区整治提升工程(设计施工总承包) | 青岛惜福永泰开发投资有限公司 | | 43542987.00 | 牛连刚 | 2023-02-22 | |
3 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
4 | 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
5 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
6 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
7 | 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 30004388.00 | 付德凯 | 2022-04-14 | |
8 | 畅行城阳交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | |
9 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包)(建筑) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 120824462.00 | 周秀琳 | 2021-11-25 | |
10 | 城阳区毛公山景区整治提升工程(设计施工总承包) | 青岛惜福永泰开发投资有限公司 | | 43542987.00 | 牛连刚 | 2023-02-22 | |
11 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
12 | 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
13 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
14 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
15 | 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 30004388.00 | 付德凯 | 2022-04-14 | |
16 | 畅行城阳交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司,青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
2 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
3 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
5 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | |
6 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
7 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
8 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | |
9 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
10 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
11 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
12 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
13 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | |
14 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | |
15 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
16 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
2 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
3 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
4 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
5 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
6 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
7 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
8 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | |
9 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | |
10 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
11 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | |
12 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | |
青岛泰能工程股份有限公司 |
1 | 青钢主厂区整街坊区域热力管线配套工程(四流北路高温水管网项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 19845378.00 | 黄家慧 | 2024-03-12 | |
2 | 幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体项目供热工程、市北区黑龙江南路286号项目供热工程、招商依云四季项目供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 18350388.00 | 侯晓栋 | 2023-01-19 | |
3 | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | | 16695957.00 | 王德诚 | 2023-02-06 | |
4 | 蓝色硅谷轻轨线中压燃气管道工程 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | | 15484256.00 | 卢炳义 | 2021-06-08 | |
5 | 青岛农业大学平度校区热力配套建设项目 | 青岛滨河新城热力有限公司 | | 33749740.00 | 卢炳义 | 2021-10-30 | |
6 | 五热2023年老旧管网改造项目(李沧区域老旧管网及换热站设备改造) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 26826704.00 | 赵有龙 | 2023-08-28 | |
7 | 供热老旧管网改造项目(一热2023年一次网改造) | 青岛能源热电集团第一热力有限公司 | | 22397458.00 | 王德诚 | 2024-03-01 | |
8 | 青钢主厂区整街坊区域热力管线配套工程(四流北路高温水管网项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 19845378.00 | 黄家慧 | 2024-03-12 | |
9 | 幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体项目供热工程、市北区黑龙江南路286号项目供热工程、招商依云四季项目供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 18350388.00 | 侯晓栋 | 2023-01-19 | |
10 | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | | 16695957.00 | 王德诚 | 2023-02-06 | |
11 | 蓝色硅谷轻轨线中压燃气管道工程 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | | 15484256.00 | 卢炳义 | 2021-06-08 | |
12 | 青岛农业大学平度校区热力配套建设项目 | 青岛滨河新城热力有限公司 | | 33749740.00 | 卢炳义 | 2021-10-30 | |
13 | 五热2023年老旧管网改造项目(李沧区域老旧管网及换热站设备改造) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 26826704.00 | 赵有龙 | 2023-08-28 | |
14 | 供热老旧管网改造项目(一热2023年一次网改造) | 青岛能源热电集团第一热力有限公司 | | 22397458.00 | 王德诚 | 2024-03-01 | |
青岛百顺通市政工程有限公司 |
1 | 2022年市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 39062765.00 | 彭桂华 | 2024-04-19 | |
2 | 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 17490882.00 | 高伟 | 2023-01-12 | |
3 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | |
4 | 滨海北路排水工程 | 威海市市政建设公用事业管理处 | | 16070044.00 | 赵真真 | 2022-08-26 | |
5 | 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 | 威海市水务集团有限公司 | | 27509639.00 | 徐海东 | 2022-06-07 | |
6 | 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 | 威海市水务集团有限公司 | | 28317178.00 | 赵士良 | 2022-01-06 | |
7 | 2022年市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 39062765.00 | 彭桂华 | 2024-04-19 | |
8 | 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 17490882.00 | 高伟 | 2023-01-12 | |
9 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | |
10 | 滨海北路排水工程 | 威海市市政建设公用事业管理处 | | 16070044.00 | 赵真真 | 2022-08-26 | |
11 | 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 | 威海市水务集团有限公司 | | 27509639.00 | 徐海东 | 2022-06-07 | |
12 | 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 | 威海市水务集团有限公司 | | 28317178.00 | 赵士良 | 2022-01-06 | |
潍坊昌大建设集团有限公司 |
1 | 临朐县骈邑路南延、大南环道路、南二环西延道路建设工程施工标段一(骈邑路南延工程) | 临朐沂山实业有限公司 | | 197508960.00 | 孔锋 | 2021-12-30 | |
2 | 高三路(樱前街-宝通街)工程、歌尔配套产业园东规划支路(健康街—新一街)工程施工 | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 32335538.00 | 蔡善成 | 2023-11-30 | |
3 | 潍坊市白浪河流域排水主通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 30091049.00 | 程上海 | 2023-08-24 | |
4 | 宝通街快速路工程 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | | 1343990786.00 | 王恒研 | 2022-01-24 | |
5 | 潍坊市虞河下游箱涵(高铁至污水厂段)及调节池工程 | 潍坊市寒亭区水利局 | | 33987576.00 | 赵强 | 2022-01-28 | |
6 | 潍坊市虞河流域排水通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 29594745.00 | 惠金涛 | 2022-08-29 | |
7 | 潍坊市潍城区彩虹路(规划广富街-胜利西街)提升改造工程(EPC)施工总承包 | 潍坊潍州市政建设集团有限公司 | | 107081085.00 | 孔锋 | 2021-04-15 | |
8 | 高密市城区供热管网建设项目 | 高密市新城热力有限公司 | | 47453751.00 | 刘智敏 | 2022-02-22 | |
9 | 临朐县骈邑路南延、大南环道路、南二环西延道路建设工程施工标段一(骈邑路南延工程) | 临朐沂山实业有限公司 | | 197508960.00 | 孔锋 | 2021-12-30 | |
10 | 高三路(樱前街-宝通街)工程、歌尔配套产业园东规划支路(健康街—新一街)工程施工 | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 32335538.00 | 蔡善成 | 2023-11-30 | |
11 | 潍坊市白浪河流域排水主通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 30091049.00 | 程上海 | 2023-08-24 | |
12 | 宝通街快速路工程 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | | 1343990786.00 | 王恒研 | 2022-01-24 | |
13 | 潍坊市虞河下游箱涵(高铁至污水厂段)及调节池工程 | 潍坊市寒亭区水利局 | | 33987576.00 | 赵强 | 2022-01-28 | |
14 | 潍坊市虞河流域排水通道改造工程 | 潍坊市市政公用事业服务中心 | | 29594745.00 | 惠金涛 | 2022-08-29 | |
15 | 潍坊市潍城区彩虹路(规划广富街-胜利西街)提升改造工程(EPC)施工总承包 | 潍坊潍州市政建设集团有限公司 | | 107081085.00 | 孔锋 | 2021-04-15 | |
16 | 高密市城区供热管网建设项目 | 高密市新城热力有限公司 | | 47453751.00 | 刘智敏 | 2022-02-22 | |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 |
1 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) | 青岛城阳开投工程有限公司 | | 909097550.00 | 郭中强 | 2023-01-16 | |
2 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(后岔湾至银沙滩西)PPP项目 | 青岛西海岸新区文化和旅游局 | | 754195903.00 | 孙强 | 2023-05-22 | |
3 | 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) | 青岛顺恒工程建设管理有限公司 | | 435477904.00 | 谭江雷 | 2024-01-19 | |
4 | 青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PPP项目 | 青岛蓝谷管理局 | | 2100000000.00 | 石莎莎 | 2021-01-07 | |
5 | 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F)1标段 | 青岛城阳开投工程有限公司 | | 909097550.00 | 郭中强 | 2023-01-16 | |
6 | 莱西市2022年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 97276848.00 | 李洪好 | 2022-12-28 | |
7 | 莱西南部新城项目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 374251009.00 | 石莎莎 | 2022-11-25 | |
