广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2208-441900-04-01-685967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市供水设施更新改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(桥头标段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(桥头标段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(桥头标段)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-08 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司、广东竣豪建设集团有限公司 | 91440000214401707F | 158849112.07 | 合格 | 484日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: 1、虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程(一标段)工程总承包,2、汕头市龙湖沟污水主干管上岸工程,合巢产业新城居巢大道建设工程3、合巢产业新城居巢大道建设工程 | 推荐为定标候选人 | 许尚武 | 资质资格:相应注册执业资格情况;壹级建造师:粤 1442018201901959(市政公用工程),职称:高级工程师(等级)、市政公用工程(专业)。 业绩: 1、阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目(一标段),2、分水岭路、柿园路、唐小河景观提升等工程, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司、东莞市石龙第二建筑工程有限公司 | 91420000757013137P | 155812734.96 | 合格 | 484日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包三级 业绩情况: 1、坪山河干流综合整治及水质提升工程(设计采购施工项目总承包),2、大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程,3、新航城西区再生水厂(一期)工程 | 推荐为定标候选人 | 袁强明 | 资质资格:1、相应注册执业资格情况;市政公用工程一级建造师注册证鄂1422014201517794,2、职称:中级工程师(等级)、土木工程(专业)。 业绩: 十堰市茅箭区城市内涝治理(柳林沟片区)EPC 总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司 | 914401011904321294 | 156560199.47 | 合格 | 484日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级 业绩情况: 1、东莞市水生态建设项目五期工程(第五标段)工程总承包,2、杏坛镇生活污水收集系统二期工程(第一阶段),3、陈村镇中、西部片区污水管网工程 | 推荐为定标候选人 | 陈刚 | 资质资格:1、中级工程师(道路桥梁与隧道工程);2、中级工程师(市政工程);3、一级建造师(市政公用工程) 业绩: 东莞市水生态建设项目五期工程(第五标段)工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交上海航道局有限公司、广东方和建设有限公司 | 9131010113222855X7 | 158639334.02 | 合格 | 484日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: 1、东莞市水生态建设项目五期工程(第二标段)工程总承包,2、德州经济技术开发区雨污分流、水系提升及中水利用PPP项目,3、盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理(含黑臭水体治理)PPP项目Ⅱ标段工程 | 推荐为定标候选人 | 刘壮 | 资质资格:1、相应注册执业资格情况;一级建造师注册证书(市政公用工程)2、职称:高级工程师(等级)、市政、水利及环境工程(专业)。 业绩: 斗门区村内道路升级改造及雨污分流等农村基础设施建设项目-井岸白藤片区施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁九局集团有限公司、东莞现代建设有限公司 | 91210100240612006H | 154266991.19 | 合格 | 484日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: 1、赣州市中心城区东江源大道快速路工程,2、龙游县荣昌东路东延道路工程(端礼路-纵二路段)一标段,3、龙游县滨江路道路工程(一标段) | 推荐为定标候选人 | 刘明罡 | 资质资格:1、相应注册执业资格情况;市政公用工程一级建造师、建安B证。2、职称:高级工程师(等级)、桥梁工程(专业)。 业绩: 龙游县滨江路道路工程(一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁二局集团有限公司、东莞鼎名建设工程有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | 158569080.77 | 合格 | 484日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: 1、东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(沙田镇污水收集系统完善工程),2、东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(虎门镇污水收集系统完善工程),3、东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(南城街道污水收集系统完善工程) | 推荐为定标候选人< |
文章推荐:
[修水县]修水县中心城区水环境综合治理工程监理项目[中标结果公示]