投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
温州百员建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波可中建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江鼎枫建设有限公司 | 0 | 60 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江衡星建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
绍兴文才建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江枫迪建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江安洲建设有限公司 | 0 | 60 |
杭州中航建设集团有限公司 | 0 | 60 |
浙江煌远建设有限公司 | 0 | 60 |
新昌县辰通建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江佰屹建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江山鼎建设有限公司 | 0 | 60 |
台州创圣建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江罗邦建设有限公司 | 0 | 60 |
杭州汇达绿地有限公司 | 0 | 60 |
杭州尚林建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江鼎安建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 0 | 60 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江中茂园林建设有限公司 | 0 | 60 |
杭州盛泉建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 0 | 60 |
浙江振杰建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波华水园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江科瑞建设有限公司 | 0 | 60 |
江西茂盛建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波共创生态建设有限公司 | 0 | 60 |
大驰建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波骏辉建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江通富建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江同翔建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 0 | 60 |
绍兴合茂环境建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江坦晟建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波汉禾建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波欣陆建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波智超生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江新锐建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波市远弘生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江前州建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江浩宸建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 0 | 60 |
浙江佳集建设股份有限公司 | 0 | 60 |
宁波宗欣建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波元博生态建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波鹰达建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波华锐建设工程有限公司 | 0 | 60 |
余姚市星光建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 0 | 60 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 0 | 60 |
绍兴林立建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波昊梁建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波言创建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江天河水利工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波大云建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波捷晟建设有限公司 | 0 | 60 |
慈溪市东方市政工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
台州四野园林工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江鹏图建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波东升市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波创汇建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
台州云润市政园林工程有限公司 | 0 | 60 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 0 | 60 |
龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江特辰建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江双河建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江浩科建设有限公司 | 0 | 60 |
杭州益诚建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0 | 60 |
台州众意建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波鼎立建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 0 | 60 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江越湖建设有限公司 | 0 | 60 |
绍兴玉宸建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波易达园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
绍兴浙邦建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江双盈建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江新成交通建设有限公司 | 0 | 60 |
绍兴东业建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江虞厦建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江沧穹建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波展达建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波雅苑园林工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江中望建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波汇洲生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江冠品建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波海煜建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江朋行建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波津屹建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 0 | 60 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 0 | 60 |
台州威锋建设有限公司 | 0 | 60 |
余姚市汝湖建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波中慧建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江立鑫建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 0 | 60 |
浙江中渠建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波合丰建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市剑锋工程建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 0 | 60 |
浙江弘鸿建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江睿扬建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江腾宇建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市华欣建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波中景建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波新元建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江日地建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波子华建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江双泓水利建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波宏凯生态建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 0 | 60 |
温岭市中凯建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波卓亿建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江铭杰建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江鼎炎建设有限公司 | 0 | 60 |
湖州林海建设有限公司 | 0 | 60 |
丽水市博瑞建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江泽涛建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江腾丰建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波捷瑞建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波江辰建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江天泰园林建设有限公司 | 0 | 60 |
新景建设有限公司 | 0 | 60 |
台州金玺建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波正一建设工程有限公司 | 0 | 60 |
台州丰和园林景观工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波永屹建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江扬天建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波辰佳建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江钰湖建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江天童园艺有限公司 | 0 | 60 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波中弘建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波伟鸿园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波金胜建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波源耀建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江厚业建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波慧阳建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波升飞建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 0 | 60 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江博龙溪建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江乾行建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江圆图生态建设有限公司 | 0 | 60 |
台州弘丰建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波硕腾建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江展群建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江睿杰建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江万永建设发展有限公司 | 0 | 60 |
宁波市朗景建设有限公司 | 0 | 60 |
丽水市光大建设有限公司 | 0 | 60 |
东阳市贝丰建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波弘基建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波奥达建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 0 | 60 |
浙江双和环境建设有限公司 | 0 | 60 |
台州博远市政工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波嘉闻建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波前乾建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江联赢建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波润达生态建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波恒双建设有限公司 | 0 | 60 |
诸暨恒乐建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江三众建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波匀盛建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波宏超建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 0 | 60 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 0 | 60 |
宁波市中泰城市园林建设有限公司 | 0 | 60 |
慈溪市万达建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江天晟建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江宏港建设有限公司 | 0 | 60 |
黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 0 | 60 |
宁波云达建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波赛辉建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波锦佳建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江邑山建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 0 | 60 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波市鄞州新金发建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江仁宇园林建设有限公司 | 0 | 60 |
天森市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波华庄建设有限公司 | 0 | 60 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波宁凌建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 0 | 60 |
台州精业建设有限公司 | 0 | 60 |
衢州千屹建设有限公司 | 0 | 60 |
龙泉观松古建筑工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江逸睿建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江铭翔建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波常青藤景观工程有限公司 | 0 | 60 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 0 | 60 |
丽水市顺利建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波益川环境建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江渊浩生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江峻河建设工程有限公司 | 0 | 60 |
浙江宇臻建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江涌耀建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江晨润建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江恒昌建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波金御生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江中泰市政园林工程有限公司 | 0 | 60 |
杭州木兰建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波大秦建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江奕江建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江元鼎元园林建设有限公司 | 0 | 60 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江嘉锃建设有限公司 | 0 | 60 |
杭州宝创环境工程有限公司 | 0 | 60 |
杭州承信建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江合策建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波市尚荣生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江东冶建设有限公司 | 0 | 60 |
宁波宏业生态建设有限公司 | 0 | 60 |
浙江璟恒建设有限公 |
文章推荐:
隆昌市城市污水处理设施能力提升项目(三标段)(项目名称)勘察设计 / 标段-评标结果公示