中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024417384 项目编号:E4420002712019313001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2204-442000-04-01-796334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 坦洲镇神农路衔接坦洲大道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 坦洲镇神农路衔接坦洲大道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 坦洲镇神农路衔接坦洲大道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 坦洲镇神农路衔接坦洲大道工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程位于中山市坦洲镇神农路,建设范围由广源路至坦洲大道,新建道路全长约332米,道路横断面宽度50米。主要建设内容为道路、排水、照明、绿化、交通工程等。项目定位为城市主干道,设计时速50km/h,双向八车道。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东丙晟建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:人民币壹仟肆佰肆拾贰万零陆佰贰拾肆元捌角壹分 小写:14,420,624.81 | 400日历天 | 合格 | 叶东鑫 | 二级建造师注册证书 | 粤2442022202302295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91442000MA54EBGWXH) 资质证书(证书编号:D244430388) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2020]122578) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)坦洲镇产业平台道路供水管工程 (2)中山东区街道夏洋社区小区排水管网改造工程 (3)储能电池超级工厂 |
文章推荐:
昆明主城老旧排水管网改造工程(子项目四)——人民西路(春雨路至环城西路)排水管修复工程(春雨路至海源南路段)