广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2308-440111-19-01-297446 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白云区同德围片区补水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白云区同德围片区补水工程和驷马涌流域(白云区段)及江高郭塘岭西路、郭塘金康路排水单元配套公共管网工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白云区同德围片区补水工程和驷马涌流域(白云区段)及江高郭塘岭西路、郭塘金康路排水单元配套公共管网工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白云区同德围片区补水工程和驷马涌流域(白云区段)及江高郭塘岭西路、郭塘金康路排水单元配套公共管网工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-13 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 1 | 22938824.10 |
文章推荐:
华冶科工冀南新区排水防涝雨污水管网基础设施项目勘察设计施工工程总承包(epc)-部分管网、道路工程施工第一标段分包招标中标候选人公示