投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为3%,设计收费下浮率为40% | 工期(天) | 365日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201**********0015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 0018688 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 凌伟 |
身份证号 | 5201**********0438 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2000Z-621 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 史小宁 |
身份证号 | 6201**********0515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310600002000003 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201**********6019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 201910003520000051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李超平 |
身份证号 | 5201**********2037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000836 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101**********3295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 0010300 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 林明奔 |
身份证号 | 4600**********0436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195200318 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000377 |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 201805027520000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王洪 |
身份证号 | 5224**********0095 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310100002000038 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 钟志勇 |
身份证号 | 5201**********1254 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土建/注册贰级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21215248000284 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 黔职20210100822 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘启俊 |
身份证号 | 5201**********7415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0001114 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨菀舒 |
身份证号 | 5201**********5413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000105 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201**********5211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201511495 |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 0010239 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 罗朝平 |
身份证号 | 5224**********5614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程/注册贰级建造师 | 注册证号 | 贵2522014201706424 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962071 |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 252146891 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0010404 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 宋家冲河(白云区段)河道工程项目(K0+260~K1+704)工程施工 | 建设单位 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 |
项目规模 | 新建截污主管、截污支管、路面破除及恢复、新建生态河道、清淤等。 | 合同金额 | 29505179.29元 |
开工日期 | 2021年02月07日 | 竣工日期 | 2021年07月06日 |
项目地址 | 白云区南湖路宋家冲河 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 马堰村污水收集工程总承包 | 建设单位 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 |
项目规模 | 新建一体化提升泵站一座,化粪池22座,DN200-300截污管2020米,DN150入户支管400米,压力管道1100米,清淤1600立方米及附属配套工程等 | 合同金额 | 4835886.27元 |
开工日期 | 2020年10月30日 | 竣工日期 | 2021年01月30日 |
项目地址 | 白云区马堰村 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵阳市白云区艳山红镇农村生活污水治理项目一期 | 建设单位 | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司 |
项目规模 | 新建净化池、化粪池、收集管、排污管、污水检查井等 | 合同金额 | 7945140.06元 |
开工日期 | 2022年12月28日 | 竣工日期 | 2023年12月28日 |
项目地址 | 艳山红镇程官村、摆拢村、尖坡村 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵阳市白云区麦架镇农村生活污水治理项目(一期) | 建设单位 | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司 |
项目规模 | 新建净化池、新建收集管、新建污水收集管、污水处理等 | 合同金额 | 15162883.64元 |
开工日期 | 2022年12月22日 | 竣工日期 | 2023年12月21日 |
项目地址 | 白云区麦架镇青山村、摆茅村、马堰村 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵阳市白云区大路河流域污水治理工程(一期) | 建设单位 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 |
项目规模 | 新建污水管、小区及道路雨污分流改造、管道疏通、新建检查井等工程。 | 合同金额 | 18744760.00元 |
开工日期 | 2020年03月10日 | 竣工日期 | 2020年09月10日 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为 3 %,设计收费下浮率为 40 % | 工期(天) | 365日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 项晔 |
身份证号 | 3305**********6913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN171300432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300288706 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 魏海燕 |
身份证号 | 6223**********7504 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521710195217000117 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 马丽 |
身份证号 | 5221**********1886 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]2121524B000325 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 郭志洪 |
身份证号 | 5221**********001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000134 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 李顺阳 |
身份证号 | 4304**********9479 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20155300568 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011037352 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 叶玉红 |
身份证号 | 6223**********6535 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 4304**********9479 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992920637 |
岗位证书名称 | / |
文章推荐:
[黄骅市][中标候选人公示]渤投新水源海水综合利用一体化工程(一期)一标段中标候选人公示
漯河市郾城区域(井冈山路-太行山路 龙江路-尧河路 尧河路-淞江路)排水管网提升改造工程一标、二标监理一标段中标候选人公示