迎宾大道(渔舟路-发展大道)供排水管网迁建配套工程中标候选人公示
编号:JSJY1110002026750001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市新源市政工程有限公司的迎宾大道(渔舟路-发展大道)供排水管网迁建配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况 | |||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1404499.93 | |||||||
项目负责人 | 赵旭博 |
| |||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏千竹建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1405818.96 | |||||||
项目负责人 | 黄球 |
| |||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1401144.07 | |||||||
项目负责人 | 徐修玲 |
| |||||||||
暂估价(万元) | 工程 |
| 材料 |
| |||||||
2、无效标名单及原因 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 不合格原因 | |||||||||
1 | 江苏梓安建设有限公司 | 投标文件的已标价清单与招标文件提供的工程量清单中项目编码、项目特征、计量单位、工程量不一致。 | |||||||||
3、报价修正 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 得分 | |||||||
1 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 1404499.93 | 99.98 | 99.98 | |||||||
2 | 江苏千竹建设工程有限公司 | 1405818.96 | 99.93 | 99.93 | |||||||
3 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 1401144.07 | 99.90 | 99.90 | |||||||
4 | 江苏格物建设有限公司 | 1407908.86 | 99.84 | 99.84 | |||||||
5 | 江苏成运建设有限公司 | 1398888.8 | 99.82 | 99.82 | |||||||
6 | 江苏华梁制造集团有限公司 | 1398787.32 | 99.81 | 99.81 | |||||||
7 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 1408707.91 | 99.80 | 99.80 | |||||||
8 | 江苏巨灿建设工程有限公司 | 1408775.01 | 99.80 | 99.80 | |||||||
9 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 1409241.16 | 99.78 | 99.78 | |||||||
10 | 前程建设集团有限公司 | 1409287 | 99.78 | 99.78 | |||||||
11 | 江苏六德建设工程有限公司 | 1410666.66 | 99.72 | 99.72 | |||||||
12 | 扬州蔷睿建设工程有限公司 | 1393339.71 | 99.62 | 99.62 | |||||||
13 | 江苏博发建设工程有限公司 | 1392655.61 | 99.60 | 99.60 | |||||||
14 | 江苏晟宏建设有限公司 | 1416223.79 | 99.48 | 99.48 | |||||||
15 | 宿迁宝源建设有限公司 | 1416579.38 | 99.47 | 99.47 | |||||||
16 | 江苏众烜建设工程有限公司 | 1387789.93 | 99.42 | 99.42 | |||||||
17 | 百鲸建设集团有限公司 | 1385483.31 | 99.34 | 99.34 | |||||||
18 | 江苏志杰建设项目管理有限公司 | 1420082 | 99.32 | 99.32 | |||||||
19 | 江苏恒大建设有限公司 | 1384833.02 | 99.32 | 99.32 | |||||||
20 | 江苏汉象建设集团有限公司 | 1382933.88 | 99.25 | 99.25 | |||||||
21 | 江苏铜宝建设工程有限公司 | 1382760.45 | 99.24 | 99.24 | |||||||
22 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 1422466.01 | 99.21 | 99.21 | |||||||
23 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 1379291.84 | 99.12 | 99.12 | |||||||
24 | 江苏瑞盛达建设工程有限公司 | 1425250.9 | 99.09 | 99.09 | |||||||
25 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 1425878.23 | 99.07 | 99.07 | |||||||
26 | 江苏洲楚建设有限公司 | 1428892.47 | 98.94 | 98.94 | |||||||
27 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 1433593.85 | 98.74 | 98.74 | |||||||
28 | 江苏润俞诚建设有限公司 | 1433922.66 |
文章推荐: