第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市 蜀州城 市建设 投资有 限责任 公司 | 崇州市 高铁商 务区排 涝能力 提升项 目(施工 业绩3) | 20240314 | | 对高铁商务区排涝能力提升, 整治排涝通道约2公里,建设 闸门、栏杆、箱涵等附属设施 设备,解决该片区向外河排涝 不畅、排涝通道不足的问题。 在本项目初设及方案的基础 上完成全部的施工图设计,并 通过相关部门审查;施工图范 围内全部施工工作直至竣工 验收合格及整体移交、工程缺 陷责任期内的修复、工程质量 保修期内的保修工作和维护 保养工作(如绿化、消防、配 电等),以及办理开工、竣工 等手续。 | 29279696.05 | 肖斌 |
重庆市 南岸区 住房和 城乡建 设委员 会、重庆 市南岸 区城镇 排水事 务中心 | 南岸区 学府大 道、海峡 路片区 2023年 排水管 网改造 项目工 程设计 (设计 业绩5) | 20241008 | 20241101 | 本项目拟整治南岸区南坪片 区(涉及NP-1至NP-5等5个排 水分区)市政排水管网雨污混 错接点126个、修复管道三、 四级缺陷1043处。项目总投资 金额为13140.52万元。 | 1309425 | 李进丰 |
崇州市 蜀兴投 资有限 公司 | 崇州市 2022年 老旧场 镇整治 项目(三 江街道、 江源街 道)三 江街道 标段(施 工业绩1 ) | 20231111 | 20241108 | 建设三江街道新建沥青道路、 路面修复及黑化、广场提升改 造及新建停车场一座。本项目 招标工程量清单及图纸所示 范围内的全部施工内容,含项 下工程的施工、竣工验收、竣 工交付、缺陷修复和质量保修 | 10503780.64 | 刘洪 |
重庆市 江北区 城市建 设发展 研究中 心(项目 业主)重 庆市江 北区城 市建设 发展集 团有限 公司(项 目建设 管理代 理机构) | 蜀都中 学东侧 道路(中 段)工程 初步设 计及施 工图设 计(设计 业绩4) | 20220913 | 20230309 | 本道路总长度约379m,其中: 规划道路段起于蜀都中学一 支路交叉路口,止于蜀都中学 东侧道路(北段),长度约310m ,双向四车道城市支路,标准 段路幅宽度22m,设计车速为 20km/h;临时道路段起于蜀都 中学一支路交叉路口,顺接即 将开工建设的蜀都中学一支 路起点位置,长度约69m;项 目投资估算金额18121.98万 元,项目工程建安费金额 11296.88万元。 | 957975.42 | 蔡一锋 |
重庆市 龙水五 金产业 投资有 限公司 | 龙水新 城东二 路等八 条城市 道路及 配套管 网方案 设计(设 计业绩2 ) | 20200831 | 20220710 | 包含园区北三路(777.86米)、 北二路(913.33米)、北一路 (1006.24米)、行政路(648.71 米)、行政路以南段(626.18米 )、东一路(1740.45米)、东二 路北段(1656.54米)、东二路 南段(834.74米)8条道路(约 8204.05米),其中每条道路两 旁增添5米绿化带景观设计。 总投资约49274.99万元,建安 费约41556.15万元。 | 1920000 | 蔡一锋 |
重庆市 江津区 双福工 业园发 展中心 | 享堂、土 堡片区 污水管 网及分 散式污 水处理 厂工程 勘察设 计(设计 业绩1) | 20210308 | 20220824 | 该项目位于双福新区享堂、土 堡片区,项目包含新建主污水 干管(约5公里)和安装分散 式处理设备,污水处理量约2 万吨/天,总投资11400万元, 建安费约9500万元,其中污水 主管网约2500万元,分散式污 水处理厂约7000万元。 | 990000 | 李进丰 |
重庆市 江津区 双福工 业园发 展中心 | 养生谷 I02-20 3地块东 侧道路、 I04-20 3地块西 侧道路、 I13-10 3地块北 侧道路、 I14-20 3地块西 侧道路、 I08-10 3地块北 侧道路 项目勘 察设计 (设计 业绩3) | 20210603 | 20220501 | 该项目位于恒大养生谷,为养 生谷I02 -2/03地块东侧道路 、J04- 2/03地块西侧道路、 I13-1/03地块北侧道路、 I14-2/03地 块西侧道路、I08 -1/03地块北侧道路项目,全 长约2300米,道路建设标准为 城市次干道,双向四车道,设 计行车速度40公里/小时。主 要建设内容包含车行道、人行 道、路基、路面、雨污管网、 强弱电、路灯、标志标线、绿 化工程、土石方工程等。本项 目估算总投资额:16370万元 ,建安工程费11459万元。 | 1147900 | 蔡一锋 |
成都市 蜀州城 市建设 投资有 限责任 公司 | 崇州市 兴昙片 区蜀南 街、崇庆 南路道 路配套 绿地建 设项目 工程(施 工业绩4 ) | 20240302 | 20240403 | 道路配套绿地占地面积约 4000平方米,建设内容包括景 观绿化、绿道及城市家具等配 套设施。 | 1727708.87 | 王安华 |
成都市 兴旅旅 游发展 有限责 任公司 | 崇州市 街子镇 古镇核 心区雨 污管网 整治工 程项目 施工(施 工业绩2 ) | 20240320 | | 对崇州市街子镇古镇核心区 朝阳路、清明街、金鱼街等12 条街道雨污管网进行雨污分 流、截污改造及病害整治。新 建污水管网约6416米,雨水管 (沟)5688米,新增污水泵站 1座,路面开挖及恢复面积约 30858平方米。朝阳路新建电 力管线1421米,通信管线1493 米,给水管线1690米。工程施 工图及工程量清单所示范围的内容 | 30082048.59 | 刘全东 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
吉安城控水 务有限公司 | 中心城区雨 污管网及配 套基础设施 建设一期项 目(河东片区 )暨吉安城控 水务有限公 司主污水管 标段地勘、设 计 | 20230701 | 20231001 | (1)青原区平安 路污水主管建 设工程,管径为 DN1800,管长约 4000m,工程总 投资约14400万 元,设计内容包 括管道平面布 置、管道埋深竖 向布置等。(2) 吉安市高铁新 区玉带河(韶山 西路-君华大道 段)整治改造工 程,治理河道长 度约1176m,工 程投资约2000 万元,设计内容 包括河底清淤, 河道过水断面 规整拓宽,河岸 整治及河岸绿 化等。 | 2263200 | 孙宇 |
普兰县乡村 振兴局 | 普兰县普兰 镇赤德村巩 固提升工程 建设项目 | 20220710 | 20231003 | 新建公厕 115.35平方米, 室外附属工程 含混凝土硬化 路面2000.65平 方米,绿化工程 4542.23平方米 ,路缘石 2163.83米,外 墙重新刷漆5栋 ,鹅卵石铺装 768.20平方米, 红色地砖人字 形铺装606.57 平方米 | 22659158.01 | 邓川 |
南京玄武环 境集团有限 公司 | 玄武区内秦 淮河流域新 街口街道、玄 武门街道片 区雨污水管 网清疏修缮 工程 | 20230105 | 20230330 | 投资额 17021.52万元 | 2038000 | 孙龙海 |
四川中瑞锦 业文化旅游 有限公司 | 崇州无根山 竹艺公园旅 游配套服务 设施项目 绿道及附属 停车场工程 | 20210206 | 20220228 | 绿道工程:主要 包括路基土石 方工程、路面及 其基础工程、防 护及其排水工 程、涵洞工程、 交安工程,绿道 全长约 3979.271m(主 线长: 3246.603m,支 线长: 732.668m);配 套停车场建设 工程约6500㎡; 其他与本工程 相关的施工内 容。 | 22572581.89 | 易小平 |
琼结县住房 和城乡建设 局 | 琼结县朗热 大道建设项 目 | 20230105 | 20231229 | 琼结县朗热大 道建设项目新 建道路全长 819.433m,道路 等级城市支路, 设计车速 20km/h,红线宽 度18m,标准横 断面3m人行道 +12m车行道+3m 人行道。建设内 容包括道路工 程、交通工程、 给水工程、排水 工程、热力工程 、照明工程、弱 电管沟及附属 设施。 | 22829152.89 | 徐海峰 |
砀山经济开 发区管理委 员会 | 砀山经济开 发区工业污 水处理厂(二 期)工程PPP 项目 | 20221110 | 20231027 | 项目总投资 1.40057亿元 | 2900000 | 孙宇 |
四川中瑞锦 业文化旅游 有限公司 | 崇州无根山 竹艺公园 AAAA景区旅 游基础设施 配套项目-青 云栈道一期 工程 | 20211231 | 20220929 | 青云栈道工程 基础、钢柱、钢 梁、塑木地板、 钢栏杆及配套 观景节点等,施 工图范围内和 招标清单所包 含的建筑、装饰 、安装等全部工 程。 | 16575876.49 | 舒丹 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| |