延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(八标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(八标段) | 项目编号 | 延建施2023113-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市污水处理有限公司 | 建设地点 | 延吉市城区内 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 32177837元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年12月20日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路工程的施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年1月4日至2026年12月10日,工期1072日历天。 | 32174616元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年1月4日至2026年12月10日,工期1072日历天。 | 32173087元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年1月4日至2026年12月10日,工期1072日历天。 | 32166154元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月21日至2023年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市污水处理有限公司 | 联系人 | 王久瑞 | 联系电话 | 0433-2360919 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维、翟士祺 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 2019年延吉市梨花路、太平街等道路工程(三期) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 龙井市御龙湾小区二期棚户区改造及小区基础配套建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 长春市2019年保障性安居工程配套设施建设项目(一)两十一街(天光路台北大街) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 孙立歌 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222022202300519 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 李文波 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1502014201512779 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 宋树伟 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222007200801496 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 32.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 26.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 25.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
荥经县乡村振兴交通基础设施建设项目勘察设计/标段(荥经县乡村振兴交通基础设施建设项目勘察设计 / 标段)
荥经县乡村振兴交通基础设施建设项目勘察设计/标段荥经县乡村振兴交通基础设施建设项目勘察设计 / 标段评标结果变更公示