投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 生物谷排水管网改造及修复工程可研、勘察、方案及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 生物谷排水管网改造及修复工程可研、勘察、方案及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 生物谷排水管网改造及修复工程可研、勘察、方案及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月4日 14时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 91440000455857297X | 1 | 166.420000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周蓉 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101455353507F | 2 | 163.920000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张道义 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 165.590000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周炜峙 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区彩汇中心12楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-39053421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-84986039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
[jg2024-0280] 生物谷排水管网改造及修复工程可研、勘察、方案及初步设计