延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(十标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(十标段) | 项目编号 | 延建施2024006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市污水处理有限公司 | 建设地点 | 延吉市城区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 28807979元 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年3月25日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路工程、排水工程的施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天池建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日历天 | 28771666元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日历天 | 28490139元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日历天 | 28778296元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年3月26日至2024年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市污水处理有限公司 | 联系人 | 王久瑞 | 联系电话 | 0433-2360919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(一期) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建设工程有限公司 | 徐世海 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222111210351 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 孙宏霞 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101109364 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 李海燕 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222212277897 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建设工程有限公司 | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 31.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 31.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
第二标段商城县预制菜产业园—室外道路及给排水管网工程开标记录表