工程名称 | 新余市渝水区2024年老旧小区改造二期项目(含渝水区城南片区排水管网改造工程)五标段 | |||||||||||
工程地址 | ||||||||||||
建筑面积 | 20000.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/2 层 | |||||||||
招标范围 | 详见施工图和工程量清单 | |||||||||||
招标控制价 | 29774327.08元 | 开标时间 | 2024年03月29日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 质量标准 | / | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 26742326.04 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 陈柏钦 | 注册编号 | 闽2352015201686201; | ||||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 赣州高铁新区保税大道(金岭西路至朝阳路)工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projectList | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1306 | |||||||||||
通过资审的家数 | 1294 | 未通过资审的家数 | 12 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月03日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 新余市渝水区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 17779067626 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 瑞恒项目管理有限公司 | 联系电话 | 13879064689 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市青云谱区城南大道以西、新溪桥路以南、博学路以东梦想小镇(城南新经济产业园)1号楼201 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 渝水区招标办 | 联系电话 | 0790-7109819 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的建筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
文章推荐:
【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度降水井
喜德县红莫水产产业园建设项目监理(喜德县红莫水产产业园建设项目监理标段)