榆树市城市灾后排涝治理工程建设项目二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 榆树市城市灾后排涝治理工程建设项目二标段 | 项目编号 | CCS20240426FJSZ03001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 榆树市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 榆树市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政公用工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 26671249元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-05-16 10:00:00.0 | 开标地点 | 213 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 二标段:榆西大街(向阳路-健康路)排水工程 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 榆树市德润市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年5月20日至2024年11月30日 | 26662354.72元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省恒润建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年5月20日至2024年11月30日 | 25800000.12元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年5月20日至2024年11月30日 | 26670026.66元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月17日 至 2024年05月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 榆树市住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘铁军 | 联系电话 | 0431-89927727 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中宏信工程咨询有限公司 | 联系人 | 沈成林 | 联系电话 | 0431-80609333 | |||||||||||||
行政监督部门 | 榆树市住房和城乡建设局 | 联系人 | / | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 榆树市德润市政工程有限公司 | 榆树市老城区(城南)道路及雨污分流改造项目六标段施工、监理及七标段设计项目(第一标段) | 榆树市 2020 年市政基础设施建设项目(二标段)施工标段 | 榆树市 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目-排水工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒润建筑工程有限公司 | 吉林省鑫宇汽车零部件有限公司厂区道路提升改造 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市米沙子镇排水管网新建、改建项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 榆树市德润市政工程有限公司 | 榆树市 2 号泵站上游明沟、4 号泵站改造工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒润建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 榆树市德润市政工程有限公司 | 魏朝龙 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222202279811 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省恒润建筑工程有限公司 | 周国清 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉 222101934015 | / | ||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | 王万琦 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉 222192070082 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 榆树市德润市政工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省恒润建筑工程有限公司 | 担保机构保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 榆树市德润市政工程有限公司 | 28 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒润建筑工程有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
起步区第一组团na0、eb4市政道路工程可研及勘察设计中标结果公示