项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E6200000600028649378001 | 1 | 灵台县兴盛建筑工程有限责任公司 | 5038658.640000 |
E6200000600028649378001 | 2 | 鑫圣工程集团有限公司 | 5036062.400000 |
E6200000600028649378001 | 3 | 灵台县正宇建筑工程有限责任公司 | 5040948.740000 |
E6200000600028649378002 | 1 | 灵台县正宇建筑工程有限责任公司 | 5623885.700000 |
E6200000600028649378002 | 2 | 甘肃正厦建设工程有限公司 | 5620096.740000 |
E6200000600028649378002 | 3 | 甘肃鼎工建设集团有限公司 | 5627068.250000 |
文章推荐:
广州市番禺城市排水管理有限公司2024年度钟村街、大石街、洛浦街、石壁街排水管网小修项目(第一批)中标结果公告
广州市番禺城市排水管理有限公司2024年度南村镇、东环街、新造镇、化龙镇排水管网小修项目(第一批)中标结果公告
天全县始阳片区凤阳大道及北侧排水防涝基础设施改扩建项目天全县始阳片区凤阳大道及北侧排水防涝基础设施改扩建项目(项目名称)勘察设计 (勘察、初步设计) 标段评标结果变更公示