标段名称:定海城区排水管网建设工程—环城东路(昌国路—环城南路)道路改造提升工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(三) |
开标时间:2024/5/21 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 58594057.00 | 傅维丽 | 240 | |
华滋奔腾建工集团有限公司 | 58475777.00 | 洪冬寒 | 240 | |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 59653316.00 | 俞章达 | 240 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 58586566.00 | 吴方军 | 240 | |
春晗环境建设股份有限公司 | 58802832.00 | 季学尧 | 240 | |
浙江伟达园林工程有限公司 | 58923571.00 | 李媛媛 | 240 | |
今天建设有限公司 | 58955415.00 | 郑云 | 240 | |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 59626450.00 | 张益丰 | 240 | |
上海园林(集团)有限公司 | 58858499.00 | 赵均林 | 240 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 57052775.00 | 于小瑜 | 240 | |
杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 58758299.00 | 蔻丹 | 240 | |
浙江通园建设集团有限公司 | 58106996.00 | 周杰 | 240 | |
杭州萧山园林集团有限公司 | 58806082.00 | 王颖 | 240 | |
浙江锦天建设工程有限公司 | 58494558.00 | 马进军 | 240 | |
浙江双和环境建设有限公司 | 59110651.00 | 黄耕茂 | 240 | |
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 59832369.00 | 方宇浩 | 240 | |
浙江盛捷建设有限公司 | 60444444.00 | 张春明 | 240 | |
浙江金龙建设有限公司 | 57784603.00 | 李德甫 | 240 | |
温岭市市政环境工程公司 | 59151782.00 | 王杰 | 240 | |
杭州路顺环境建设有限公司 | 59109999.00 | 黄斌 | 240 | |
浙江崇业建设有限公司 | 58351717.00 | 章红健 | 240 | |
浙江前州建设有限公司 | 59125910.00 | 杨光华 | 240 | |
浙江中玑建设有限公司 | 58492292.00 | 倪恩定 | 240 | |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 58436666.00 | 蒋青艳 | 240 | |
宁波市园林工程有限公司 | 58472683.00 | 徐炯 | 240 | |
国强建设集团有限公司 | 58679143.00 | 余斌剑 | 240 | |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 58459188.00 | 王克飞 | 240 | |
浙江那然建设有限公司 | 58025661.00 | 黄远 | 240 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 58318706.00 | 林俊 | 240 | |
杭州金溢建设集团有限公司 | 58219434.00 | 章晓莉 | 240 | |
浙江罗邦建设有限公司 | 58585858.00 | 张健 | 240 | |
浙江机施建设集团有限公司 | 59108410.00 | 郑钢 | 240 | |
瑞泓德建设有限公司 | 60146860.00 | 张其健 | 240 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 58366046.00 | 冯晓俊 | 240 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 58512791.00 | 黄静江 | 240 | |
南京远扬市政工程有限公司 | 58346410.00 | 朱珠 | 240 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 58397293.00 | 吴文博 | 240 | |
杭州市路桥集团股份有限公司 | 58465252.00 | 李丰 | 240 | |
浙江艺景建设集团有限公司 | 58611506.00 | 杨志国 | 240 | |
华煜建设集团有限公司 | 59640048.00 | 朱晓丹 | 240 | |
浙江金辰建设有限公司 | 60548912.00 | 杜江山 | 240 | |
宏盛建业投资集团有限公司 | 58814110.00 | 喻利民 | 240 | |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 58533490.00 | 张建科 | 240 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 58527652.00 | 袁纪文 | 240 | |
江苏四通路桥工程有限公司 | 58923572.00 | 周军 | 240 | |
浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 59175665.00 | 马晓夏 | 240 | |
云程环境建设集团有限公司 | 58331083.00 | 刘润中 | 240 | |
浙江水和建设有限公司 | 58597642.00 | 章国民 | 240 | |
同信生态环境科技有限公司 | 58985133.00 | 颜聪聪 | 240 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 58206097.00 | 励国益 | 240 | |
和海建设科技集团有限公司 | 59328248.00 | 毛敏达 | 240 | |
隆嘉建设集团有限公司 | 58379713.00 | 卢怀灿 | 240 | |
浙江萧建集团有限公司 | 58962047.00 | 魏锋杰 | 240 | |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 58659404.00 | 吴冬 | 240 | |
浙江光大建设集团有限公司 | 58852118.00 | 胡敏华 | 240 | |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 58697350.00 | 刘慧冠 | 240 | |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 58922185.00 | 曾凡成 | 240 | |
浙江锦华建设有限公司 | 58794075.00 | 徐利建 | 240 | |
万源生态股份有限公司 | 58477762.00 | 马龙 | 240 | |
浙江广胜集团有限公司 | 58737334.00 | 胡富杰 | 240 | |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 58219965.00 | 华燕芬 | 240 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 58325908.00 | 魏卓能 | 240 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 59090738.00 | 叶容 | 240 | |
浙江兆博建设有限公司 | 58608600.00 | 刘茜茜 | 240 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 58948787.00 | 徐达 | 240 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 58629018.00 | 曹霖 | 240 | |
浙江园冶生态建设有限公司 | 58306625.00 | 贾康茗 | 240 | |
浙江通旭建设集团有限公司 | 58265555.00 | 郑祖 | 240 | |
中匠园林建设有限公司 | 58609781.00 | 吴彬彬 | 240 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 58709956.00 | 韩孙海 | 240 | |
大昌建设集团有限公司 | 58657644.00 | 徐豪 | 240 | |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 58536666.00 | 唐伟 | 240 | |
杭州市市政工程集团有限公司 | 58556588.00 | 孙国军 | 240 | |
浙江万华建设有限公司 | 58552099.00 | 陈荣虎 | 240 | |
浙江一庆建设有限公司 | 58851911.00 | 苗舟栋 | 240 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 58911399.00 | 陈彦明 | 240 | |
浙江德光建筑工程有限公司 | 58784807.00 | 陈海潮 | 240 | |
浙江盛开建设有限公司 | 58229429.00 | 潘智祥 | 240 | |
浙江枫叶建设有限公司 | 59191730.00 | 姚秀峰 | 240 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 59052935.00 | 龚秀丽 | 240 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 59364806.00 | 王国帅 | 240 | |
浙江金城建设集团有限公司 | 58454545.00 | 卢金吉 | 240 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 58618303.00 | 熊铁峰 | 240 | |
华汇建设集团有限公司 | 58286711.00 | 虞涛 | 240 | |
成龙建设集团有限公司 | 58824002.00 | 王廷智 | 240 | |
浙江卡森建设有限公司 | 58888888.00 | 钱峰权 | 240 | |
浙江沧海建设有限公司 | 59460929.00 | 陈伟松 | 240 | |
宇杰集团股份有限公司 | 58817138.00 | 李启枝 | 240 | |
浙江舜元建设有限公司 | 58383075.00 | 王吉刚 | 240 | |
杭州之江市政建设有限公司 | 58743689.00 | 黄慧 | 240 | |
嘉业卓众建设有限公司 | 59184888.00 | 周望杰 | 240 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 58190540.00 | 翁鑫 | 240 | |
济南城建集团有限公司 | 60730687.00 | 张淑冠 | 240 | |
浙江旷厦建设有限公司 | 60814274.00 | 吴敏 | 240 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 61463083.00 | 卓侠雷 | 240 | |
浙江裕众建设集团有限公司 | 58973508.00 | 陈卫军 | 240 | |
恒基建设集团有限公司 | 58585555.00 | 申季平 | 240 | |
中乐建业集团有限公司 | 59007935.00 | 伍汉文 | 240 | |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 59338436.00 | 唐家勇 | 240 | |
中元建设集团股份有限公司 | 58791927.00 | 马玄令 | 240 | |
浙江宏达建设集团有限公司 | 58308138.00 | 寿元军 | 240 | |
新景建设有限公司 | 58228222.00 | 王劲松 | 240 | |
诚邦生态环境股份有限公司 | 58577480.00 | 陈琪 | 240 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 58522511.00 | 陈华奇 | 240 |
文章推荐:
张家港市城区排水管网检测修复及标准化提升工程张家港市城区排水管网检测修复及标准化提升工程(二期)中标结果公告