投标价(元) | 30799387.89元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄志刚 |
身份证号 | 4130241****7154530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 豫1412015201519242 |
职称 | 副高级工程师 | 职称证号 | B202309061902426 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)2233065 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张少柱 |
身份证号 | 4115211****6051535 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 豫1412019202002011 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20190998990004300007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)2394533 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王楠楠 |
身份证号 | 4114031****1087552 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20230998990004300010 |
岗位证书名称 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证书编号 | 豫建安C3(2023)2175288 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)2175288 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王豫超 |
身份证号 | 4311211****5176015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20230998990004300011 |
岗位证书名称 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证书编号 | 豫建安C3(2023)2396908 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)2396908 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 何向博 |
身份证号 | 4105261****0230099 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20230998990004300003 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0411610694116001227 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 焦琪琪 |
身份证号 | 4108041****2050026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20220998990004300004 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0411711494117003893 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘源 |
身份证号 | 4101811****4035019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20200998990004300002 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0411910194119000307 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈炳霖 |
身份证号 | 4110021****0142039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20210998990004300083 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 041161194116002217 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 邓州市杏山大道(穰邓大道--丹江大道)段道路升级改造工程(EPC)工程总承包、监理 | 建设单位 | 邓州市住房和城乡建设局 |
项目规模 | 道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程及绿化工程 | 合同金额 | 105770000.65元 |
开工日期 | 2023.03.15 | 竣工日期 | 正在施工 |
项目地址 | 邓州市杏山大道(穰邓大道--丹江大道)段 | 备注 | |
项目名称 | 新郑市龙湖西部排水防涝管网及设施建设项目第一标段 | 建设单位 | 新郑市龙湖镇人民政府 |
项目规模 | 排水管网20247米 | 合同金额 | 费率合同 |
开工日期 | 2024.05.15 | 竣工日期 | 正在施工 |
项目地址 | 新郑市龙湖西部 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 30895122.60元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 徐冬冬 |
身份证号 | 4127021****1240058 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用工程注册壹级建造师 | 注册证号 | 豫1362017202002897 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1498394 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 林慧娟 |
身份证号 | 4111021****3165748 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20230953058101400503 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0412210100001000245 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨永良 |
身份证号 | 4111221****4038137 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0412311100020000056 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵利娜 |
身份证号 | 4108811****2042029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20200977189900000320 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1340060 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘同辉 |
身份证号 | 4115241****7107211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 020200928019907000021 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0411611494116000913 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 梁丽华 |
身份证号 | 4111231****0287028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0412210600001000131 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张龙飞 |
身份证号 | 4107271****8102930 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20190953052205800216 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 赵娟 |
身份证号 | 4108811****116078X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土木建筑工程注册壹级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11214100007130 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C20230953058101400504 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 30893483.85元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 乐靖 |
身份证号 | 5226271****7135218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987584 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521611195216000033 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨焰 |
身份证号 | 5226271****4200812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0521710495217000399 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨秋莉 |
身份证号 | 5226271****5185220 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218000184 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈玉明 |
身份证号 | 5226271****8115238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993981243 |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0521810995218000124 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 梁长波 |
身份证号 | 5226271****2015258 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981427 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨春水 |
身份证号 | 5201021****2273813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21215248000173 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2016001157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵欢 |
身份证号 | 5222271****8094829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983534 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009183 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李晓波 |
身份证号 | 2201041****1204120 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1442015201742901 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A941610075 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0078727 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
芦山县燃气管道老化更新改造项目(芦山县燃气管道老化更新改造项目 (项目名称)设计施工总承包 / 标段)
芦山县燃气管道老化更新改造项目芦山县燃气管道老化更新改造项目 (项目名称)设计施工总承包 / 标段评标结果公示