中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024417163 项目编号:E4420002712019018001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2308-442000-04-01-344653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 石岐街道岐港片区雨污分流改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市石岐街道农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 石岐街道岐港片区雨污分流改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 石岐街道岐港片区雨污分流改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 石岐街道岐港片区雨污分流改造项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年05月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市石岐街道岐港片区,西至岐环路,南至岐江河,北至北外环路,东至港口河。项目建设内容:土方工程、道路工程、污水工程、雨水工程、检查井等;其中:台湾草种植3743m2、沥青道路破除与恢复584m2、水泥混凝土道路2554m2、人行道拆除与恢复3638m2、立管改造1755m、埋地管4173m、Φ1000预制装配式检查井49座、Φ500预制装配式检查井 94座、Φ700预制装配式检查井42座。最大管径DN500。项目总投资额1134.85万元,本次招标金额为4,754,076.85元,具体开工时间以开工令上注明时间为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东盛嘉瑞建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:肆佰零捌万壹仟肆佰玖拾肆元壹角叁分 小写:4081494.13 | 150日历天 | 合格 | 宁世修 | 一级建造师注册证书 | 粤1442017201848557 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91441900MAA4BRK93D 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D244672646) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]223498 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广东中博建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:叁佰捌拾伍万肆仟柒佰伍拾肆元玖角捌分 小写:3854754.98 | 150个日历天 | 合格 | 王明东 | 二级建造师注册证书 | 粤2442020202103890 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91441702197371816U 资质证书:市政公用工程施工总承包壹级(D144086321) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]017346 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、阳春市潭水镇污水处理厂配套管网(二期)建设工程设计、施工总承包(EPC) 2、阳春市田螺埒雨污分流污水管网工程勘察、设计、施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市水工桥梁工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:肆佰贰拾叁万壹仟壹佰柒拾玖元壹角捌分 小写:4231179.18 | 150个日历天 | 合格 | 鲁文风 | 一级建造师注册证书 | 粤1442020202108131 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000282061177K 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D244040846) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]016546 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、石岐街道莲花阁片区雨污分流管网改造项目 2、石岐街道恒基花园片区雨污分流管网改造项目 3、盛华路升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-06-04 17:30:00 至 2024-06-07 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市石岐街道农业农村局 | 招标人联系人: | 刘工 | 招标人联系方式: | 0760-23328178 | |||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市石岐街道康华路18号石岐街道办事处912号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市畅达工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 李少锋、刘海岳、肖鑫棋 | 招标代理联系方式: | 0760-88167769、13528110511、15645629777、18689374827 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23328082 | |||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市石岐区康华路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-06-07 17:30:00前向 中山市石岐街道农业农村局 提出。 联系人:刘工 联系电话:0760-23328178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024年06月04日 |
文章推荐:
济南市长清区2x66万千瓦先进燃煤机组供热项目供水工程-造价咨询公告
济南市长清区2x66万千瓦先进燃煤机组供热项目供水工程-造价咨询中标候选人公示
[雄安新区][中标结果公告]雄安站枢纽片区1号地块项目配建市政道路、高铁站片区给排水管网系统工程(二期第四批)1号地块项目、雄安新区高铁站片区配套燃气工程三标段三批次直埋管线工程n13路(e8-e2)