定海城区排水管网建设工程—环城东路(环城北路—昌国路)道路改造提升工程开标记录公示
· 2024-03-13
标段名称:定海城区排水管网建设工程—环城东路(环城北路—昌国路)道路改造提升工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(二) |
开标时间:2024/3/12 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
浙江伟星环境建设有限公司 | 42159049.00 | 陈龙 | 240 | |
今天建设有限公司 | 41673273.00 | 郑云 | 240 | |
浙江前州建设有限公司 | 41938129.00 | 杨光华 | 240 | |
华煜建设集团有限公司 | 41915780.00 | 朱晓丹 | 240 | |
浙江金峨生态建设有限公司 | 42101161.00 | 叶海澄 | 240 | |
浙江中帅建设有限公司 | 42046402.00 | 张凯 | 240 | |
诚邦生态环境股份有限公司 | 41779310.00 | 陈琪 | 240 | |
云程环境建设集团有限公司 | 41661385.00 | 周康明 | 240 | |
瑞泓德建设有限公司 | 42730227.00 | 张其健 | 240 | |
杭州金溢建设集团有限公司 | 42062759.00 | 章晓莉 | 240 | |
宁波市园林工程有限公司 | 42239100.00 | 李川 | 240 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 41957577.00 | 徐皇云 | 240 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 41891292.00 | 励国益 | 240 | |
浙江华安泰工程集团有限公司 | 42045594.00 | 饶育武 | 240 | |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 41949919.00 | 唐伟 | 240 | |
隆嘉建设集团有限公司 | 41794535.00 | 卢怀灿 | 240 | |
浙江旷厦建设有限公司 | 42158287.00 | 吴敏 | 240 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 42009931.00 | 韩孙海 | 240 | |
浙江盛捷建设有限公司 | 41687655.00 | 沈建明 | 240 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 42046069.00 | 王玉章 | 240 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 40939948.00 | 曾大容 | 240 | |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 42167703.00 | 王强 | 240 | |
杭州萧山园林集团有限公司 | 41852444.00 | 王颖 | 240 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 41907697.00 | 袁纪文 | 240 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 42273042.00 | 来杭枫 | 240 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 42236961.00 | 陈华奇 | 240 | |
浙江通园建设集团有限公司 | 41717978.00 | 周杰 | 240 | |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 41963332.00 | 杨永全 | 240 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 41934858.00 | 翁鑫 | 240 | |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 41902898.00 | 王克飞 | 240 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 42825422.00 | 吴文博 | 240 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 42052733.00 | 徐达 | 240 | |
杭州路顺环境建设有限公司 | 42053677.00 | 黄斌 | 240 | |
浙江艺景建设集团有限公司 | 42162685.00 | 杨志国 | 240 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 42120248.00 | 卓侠雷 | 240 | |
宏胜建设有限公司 | 42115968.00 | 王骏武 | 240 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 41908177.00 | 陈彦明 | 240 | |
创都集团有限公司 | 41960003.00 | 娄旭鑫 | 240 | |
浙江中玑建设有限公司 | 41753380.00 | 倪恩定 | 240 | |
杭州市路桥集团股份有限公司 | 41846820.00 | 李丰 | 240 | |
新景建设有限公司 | 41541888.00 | 章斌 | 240 | |
嘉业卓众建设有限公司 | 41642222.00 | 杨凌艳 | 240 | |
浙江卡森建设有限公司 | 42170088.00 | 钱峰权 | 240 | |
济南城建集团有限公司 | 41786443.00 | 徐鹏海 | 240 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 42010402.00 | 王清波 | 240 | |
浙江荣辉建设有限公司 | 41642555.00 | 许群 | 240 | |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 42382442.00 | 王国帅 | 240 | |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 42027000.00 | 刘慧冠 | 240 | |
大元建业集团股份有限公司 | 41843436.00 | 王勇 | 240 | |
浙江锦天建设工程有限公司 | 41882020.00 | 张志利 | 240 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 42060420.00 | 龚秀丽 | 240 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 41681832.00 | 黄立斌 | 240 | |
浙江广胜集团有限公司 | 42024390.00 | 赵雨耀 | 240 | |
浙江崇业建设有限公司 | 41980404.00 | 徐金林 | 240 | |
华汇建设集团有限公司 | 41865911.00 | 吕聪 | 240 | |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 42051277.00 | 何杰 | 240 | |
浙江舜元建设有限公司 | 41950518.00 | 王吉刚 | 240 | |
浙江通旭建设集团有限公司 | 41673700.00 | 汪旭能 | 240 | |
宇杰集团股份有限公司 | 41718803.00 | 李启枝 | 240 | |
浙江园冶生态建设有限公司 | 41858722.00 | 顾凯峰 | 240 | |
成龙建设集团有限公司 | 41904603.00 | 王廷智 | 240 | |
晟民建设有限公司 | 42010025.00 | 储洪明 | 240 | |
浙江金城建设集团有限公司 | 42114066.00 | 卢金吉 | 240 | |
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 41901468.00 | 刘洋 | 240 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 42201083.00 | 于小瑜 | 240 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 41636970.00 | 林俊 | 240 | |
浙江沧海建设有限公司 | 41949066.00 | 王圻波 | 240 | |
浙江裕众建设集团有限公司 | 41931196.00 | 陈卫军 | 240 | |
温岭市市政环境工程公司 | 41905795.00 | 王杰 | 240 | |
杭州之江市政建设有限公司 | 41782639.00 | 黄慧 | 240 | |
浙江枫叶建设有限公司 | 41876017.00 | 姚秀峰 | 240 | |
浙江光大建设集团有限公司 | 41896282.00 | 余杨钢 | 240 | |
和海建设科技集团有限公司 | 42156555.00 | 邵成豪 | 240 | |
浙江那然建设有限公司 | 40703232.00 | 黄远 | 240 | |
浙江德光建筑工程有限公司 | 41943319.00 | 沈冰玉 | 240 | |
恒基建设集团有限公司 | 41739339.00 | 沈志华 | 240 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 41747261.00 | 黄静江 | 240 | |
浙江一庆建设有限公司 | 42063166.00 | 苗舟栋 | 240 | |
浙江水和建设有限公司 | 41812786.00 | 郑为强 | 240 | |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 41966655.00 | 张泽涛 | 240 | |
同信生态环境科技有限公司 | 40940518.00 | 颜聪聪 | 240 | |
浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 41905795.00 | 马晓夏 | 240 | |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 42204740.00 | 曾凡成 | 240 | |
中元建设集团股份有限公司 | 42006126.00 | 马玄令 | 240 | |
浙江兆博建设有限公司 | 41633555.00 | 刘茜茜 | 240 | |
文章推荐:
万春新苑雅苑物业服务项目中标公示
万春新苑雅苑物业服务项目中标结果公告
云龙区黄山垄片区达标区雨污分流改造管网排查清淤检测工程(三标段)中标公示
云龙区黄山垄片区达标区雨污分流改造管网排查清淤检测工程(二标段)中标公示