为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年4月9日
2024年3月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年3月16日至2024年3月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中电建(广东)中开高速公路有限公司 | 中电建(广东)中开高速公路有限公司10KV高压电缆路径景观路隧道安装工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002977 | 东区街道三溪路 | 从2024-03-29到2024-04-15 | 100 | 9 |
2 | 中电建(广东)中开高速公路有限公司 | 中电建(广东)中开高速公路有限公司10KV高压电缆路径景观路隧道安装工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002976 | 东区街道长江路 | 从2024-03-29到2024-04-28 | 180 | 18 |
3 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002974 | 东区街道孙文东路 | 从2024-04-19到2024-04-30 | 24 | 6 |
4 | 中山公用城市排水有限公司 | 东苑路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002978 | 东区街道东苑路 | 从2024-03-30到2024-04-23 | 223.584 | 72.244 |
5 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道110kV环树线、110kV旗环甲乙线架空高压线路升级改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002968 | 南区街道大新路(蒂升电梯厂东北角) | 从2024-03-28到2024-04-15 | 20 | 6 |
6 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002967 | 东区街道槎南路(岐景厨具门口) | 从2024-03-28到2024-04-18 | 36 | 10 |
7 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002965 | 东区街道康湾路与东祥路交叉口 | 从2024-04-10到2024-04-26 | 66 | 20 |
8 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002966 | 东区街道康湾路 | 从2024-04-09到2024-04-21 | 87 | 27 |
9 | 中山港华燃气有限公司 | 东区长江路66号唯膳汇餐饮服务有限公司外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002964 | 东区街道星学路 | 从2024-04-01到2024-05-11 | 72.6 | 28.7 |
10 | 中山公用水务投资有限公司 | 亭子下街给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002963 | 石岐街道亭子下大街 | 从2024-04-08到2024-04-30 | 12 | 3 |
11 | 中山港华燃气有限公司 | 东港湾花园燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002959 | 石岐街道民科东路 | 从2024-04-01到2024-04-15 | 6 | 2 |
12 | 中山公用水务投资有限公司 | 莲塘路10号周边给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002957 | 石岐街道莲塘路 | 从2024-03-23到2024-04-20 | 120 | 40 |
13 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002958 | 东区街道中山四路 | 从2024-03-23到2024-04-11 | 102 | 15 |
14 | 中山港华燃气有限公司 | 安栏路(兴中广场-中山路)燃气老旧管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002960 | 石岐街道安栏路 | 从2024-03-25到2024-05-01 | 117 | 56 |
15 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 石岐街道白水井片区老旧小区改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002975 | 石岐街道白水井大街 | 从2024-03-28到2024-07-25 | 2688 | 2648 |
16 | 中山公用城市排水有限公司 | 涌下横街管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002972 | 东区街道涌下横街 | 从2024-04-01到2024-05-20 | 292.5 | 115.9 |
17 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002949 | 东区街道兴龙街 | 从2024-03-22到2024-04-21 | 228 | 34 |
18 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002950 | 东区街道彩虹街 | 从2024-03-22到2024-05-08 | 702 | 103 |
19 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002948 | 东区街道松苑路 | 从2024-03-22到2024-04-21 | 348 | 54 |
20 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002944 | 东区街道富嘉路 | 从2024-03-22到2024-04-10 | 200 | 40 |
21 | 中山公用水务投资有限公司 | 宝龙世家花园一二期给水工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002943 | 东区街道长江北路 | 从2024-03-25到2024-04-03 | 108 | 34 |
22 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区兴南路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002947 | 南区街道兴南路 | 从2024-03-22到2024-04-30 | 832 | 452.3 |
23 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)中山段临时用电工程-世纪路站10kV专线工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002962 | 石岐街道豪程路 | 从2024-03-27到2024-04-05 | 45 | 18.75 |
24 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002971 | 石岐街道亭子下大街 | 从2024-03-27到2024-05-01 | 160 | 65 |
25 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002970 | 石岐街道泰安路 | 从2024-03-27到2024-04-26 | 112 | 48 |
26 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002969 | 石岐街道富康路 | 从2024-03-27到2024-04-26 | 112 | 32 |
27 | 中山市金诊堂大药房 | 促销活动占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002956 | 东区街道起湾道盛景园7幢首层3卡门前 | 从2024-03-30到2024-03-31 | 53.3204 | — |
28 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002922 | 东区街道东文路 | 从2024-03-18到2024-04-17 | 894 | 143 |
29 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002926 | 东区街道起湾道 | 从2024-03-18到2024-04-17 | 1218 | 181 |
30 | 中山宝龙岐江置业有限公司 | 宝龙城综合体项目市政道路开设路口及接驳污水项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002927 | 东区街道长江北路 | 从2024-03-18到2024-04-08 | 800 | 351.3 |
31 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002921 | 东区街道华川街 | 从2024-03-18到2024-04-07 | 192 | 26 |
32 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002925 | 东区街道长江路 | 从2024-03-18到2024-05-03 | 1284 | 205 |
33 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002923 | 东区街道桂园路 | 从2024-03-18到2024-04-01 | 120 | 18 |
34 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002920 | 东区街道孙文东路 | 从2024-03-18到2024-05-01 | 2712 | 395 |
35 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002924 | 东区街道桃苑路 | 从2024-03-18到2024-04-17 | 924 | 140 |
36 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠沙路管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002946 | 西区街道翠沙路 | 从2024-03-21到2024-03-25 | 4 | 4 |
37 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002945 | 东区街道槎桥路 | 从2024-04-16到2024-05-15 | 111 | 55 |
38 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠景道排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002928 | 西区街道翠景道 | 从2024-03-19到2024-05-29 | 662.8 | 549.55 |
39 | 中山公用城市排水有限公司 | 长逸路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002935 | 东区街道长逸路 | 从2024-03-22到2024-04-14 | 343.596 | 115.986 |
40 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区文明路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002929 | 南区街道文明路 | 1748 | 717.4 | |
41 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002919 | 东区街道起湾道 | 从2024-03-18到2024-04-15 | 44 | 14 |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002942 | 东区街道银湾南路、月湾路、富嘉路、银湾东路 | 从2024-03-22到2024-04-01 | 105 | 0.1884 |
43 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002941 | 石岐街道博爱二路、博爱三路、悦秀路、悦凯路 | 从2024-03-22到2024-04-10 | 105 | 1.256 |
44 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002940 | 南区街道城南二路、兴南路、月华路、永安一路、永安二路 | 从2024-03-22到2024-03-31 | 105 | 0.18055 |
45 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002938 | 南区街道西环一路 | 从2024-03-22到2024-03-31 | 105 | 0.0942 |
46 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002939 | 南区街道城南一路、金域路、成业路、昌盛路、文明路 | 从2024-03-22到2024-03-31 | 105 | 0.21195 |
47 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002937 | 南区街道南源路、永安三路 | 从2024-03-22到2024-03-31 | 105 | 0.10205 |
48 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002936 | 东区街道轩朗路 | 从2024-03-22到2024-03-31 | 105 | 0.08635 |
49 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 石岐张溪横坑工业园周边道路升级改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002951 | 石岐街道湖滨中路 | 从2024-03-21到2024-04-20 | 196 | 104 |
50 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002953 | 东区新鳌岭社区新环街村村道 | 从2024-03-21到2024-12-21 | 2541 | 2541 |
51 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002955 | 东区起湾城中村、自建房村道 | 从2024-03-21到2024-12-21 | 1449 | 1449 |
52 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002952 | 东区亨尾村-裕和大街、富亨街等 | 从2024-03-21到2024-06-21 | 2470 | 2468 |
53 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002954 | 东区库充村-库充大街、库文街等 | 从2024-03-21到2024-06-21 | 8400 | 8329 |
54 | 邓庆权 | 邓庆权住宅排水接驳工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002934 | 东区起湾商业街 | 从2024-03-18到2024-05-18 | 42 | — |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫
文章推荐:
关于【秀山县渝秀大道渝秀大道地下排水、供水、燃气管网改造项目】中选结果的公告
[新]南通市通州区城区污水处理环境提升333三期工程06#达标区初步设计中标候选人公示